Nations League
Κωδικός Κουπονιού: 200
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
1
-
2
Τέλος Αγώνα
Αλεξάντρ Στάβρεφ (Β. Μακεδονία)
Helsingin olympiastadion (40.682)
Καιρός: Βροχή
3.308 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Φινλανδία - Ιρλανδία Προγνωστικά
Καμία από τις δύο δεν κατάφερε να πάρει βαθμό στα ματς του Σεπτεμβρίου, οπότε εξ ορισμού το ματς αποκτά σημασία τελικού, καθώς αμφότερες το βλέπουν σαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πάρουν βαθμό/βαθμούς στον Όμιλο και να ανεβάσουν την ψυχολογία. Αμφότερες δίνουν βάση στα μετόπισθεν και σκοράρουν δύσκολα. Εννοείται, ότι θα είναι προσεκτικές. 2-3 G.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.00 | 2.63 | 3.49% | 1.51 | 2.73 | 2.78% | 2.14 | 1.65 | 6.83% | |
| 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.57% | 1.50 | 2.60 | 4.88% | 2.15 | 1.65 | 6.64% | |
| 2.85 | 3.00 | 2.80 | 3.97% | 1.47 | 2.70 | 4.82% | 2.20 | 1.66 | 5.39% | |
| 3.10 | 2.90 | 2.60 | 4.95% | 1.47 | 2.67 | 5.20% | 2.07 | 1.70 | 6.66% | |
| 2.85 | 2.91 | 2.77 | 5.26% | 1.47 | 2.70 | 4.82% | 2.15 | 1.70 | 5.06% | |
| 2.80 | 2.90 | 2.75 | 6.16% | 1.44 | 2.70 | 6.09% | 2.20 | 1.62 | 6.70% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
3.10
X
3.00
2
2.80
Πιθανές ενδεκάδες
Επιστροφές - Απουσίες
Παίκτης
Αξιολόγηση
Απουσίες
Συμ/Γκολ
Α
N. Alho
Επιστρέφει
4
2
1/0
Μ
D. Håkans
Τραυματίας
3
2
1/0
Μ
K. Kairinen
Τραυματίας
3
1
1/0
Παίκτης
Αξιολόγηση
Απουσίες
Συμ/Γκολ
Α
S. Coleman
Τραυματίας
5
1
1/0
Α
M. Doherty
Άλλοι λόγοι
3
0
2/0
Μ
J. Cullen
Επιστρέφει
3
2
2/0
Μ
C. O'Dowda
Άλλοι λόγοι
3
0
8/0
Betting Facts
Η ομάδα Φινλανδία έχασε 6 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Φινλανδία, έχει επαληθευτεί 4 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Ιρλανδία νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ιρλανδία, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion
Promotion Playoffs
Βαθμολογία
8.8/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.6
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.8
Κριτικές παικτών: 8.6
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ