Ολυμπιακοί Αγώνες Μπάσκετ
Κωδικός Κουπονιού: 5052
ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
71
-
60
Τέλος Αγώνα
Top αποδόσεις
Arena Riga (10.226)
Όλα τα παιχνίδια γίνονται στη Ρίγα (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βραζιλία - Φιλιππίνες Προγνωστικά
Αν κρίνει κανείς από την εικόνα των ομίλων, οι μεγάλες αποδόσεις των Φιλιππινών, κλείνουν το μάτι. Ωστόσο, πέραν της ποιοτικής απόστασης, το θέμα του Σότο είναι σημαντικό και αν λείψει, οι Φιλιππινέζοι δε μπορούν να αναπληρώσουν το κενό του. Προβάδισμα στη Βραζιλία, αλλά θα το τιμήσω το +10.5 για τις Φιλιππίνες.
Σχόλια αγώνα:
Προολυμπιακό τουρνουά που διεξάγεται στη Ρίγα – Νοκ άουτ ημιτελικός – Όποια κερδίσει παίζει στον τελικό με τη νικήτρια του Καμερούν-Λετονία
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 4.40 | 3.87% | -9.51.88 | +9.51.93 | 4.77% | 169.51.95 | 169.51.87 | 4.54% | |
| 1.25 | 4.00 | 4.76% | -9.51.85 | +9.51.85 | 7.50% | ||||
| 1.07 | 8.50 | 4.96% | -11.51.93 | +11.51.87 | 5.02% | 133.51.87 | 133.51.93 | 5.02% | |
| 1.56 | 2.40 | 5.45% | 145.52.15 | 145.51.67 | 6.01% | ||||
| 1.55 | 2.35 | 6.60% | -3.51.88 | +3.51.88 | 6.00% | 140.51.87 | 140.51.90 | 5.76% | |
| 1.18 | 4.40 | 6.95% | -101.83 | +101.83 | 8.50% | 1671.80 | 1671.86 | 8.52% | |
| 1.19 | 4.25 | 7.03% | -9.51.92 | +9.51.88 | 5.01% | 166.51.92 | 166.51.88 | 5.01% | |
| 1.23 | 3.75 | 7.38% | -6.51.61 | 6.52.17 | 7.57% | 164.51.66 | 164.52.08 | 7.68% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.56
2
8.50
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 267-247 | +20 | Ν Ν Ν | |
|
|
3 | 1 | 2 | 246-250 | -4 | Ν Η Η | |
|
|
3 | 1 | 2 | 233-241 | -8 | Η Η Ν | |
|
|
3 | 1 | 2 | 249-257 | -8 | Η Ν Η | |
|
|
3 | 3 | 0 | 268-221 | +47 | Ν Ν Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 243-241 | +2 | Ν Ν Η | |
|
|
3 | 1 | 2 | 241-248 | -7 | Η Η Ν | |
|
|
3 | 0 | 3 | 251-293 | -42 | Η Η Η | |
|
|
3 | 3 | 0 | 317-253 | +64 | Ν Ν Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 287-261 | +26 | Η Ν Ν | |
|
|
3 | 1 | 2 | 261-278 | -17 | Ν Η Η | |
|
|
3 | 0 | 3 | 228-301 | -73 | Η Η Η | |
Promotion - Olympic Games (Play Offs: Quarter-finals)
Πιθανή πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 2 | 313-325 | -12 | Η Ν Ν Η | |
|
|
2 | 2 | 0 | 198-177 | +21 | Ν Ν | |
|
|
2 | 2 | 0 | 178-167 | +11 | Ν Ν | |
|
|
2 | 1 | 1 | 160-147 | +13 | Η Ν | |
|
Senegal
|
1 | 1 | 0 | 93-87 | +6 | Ν | |
|
|
2 | 1 | 1 | 159-156 | +3 | Η Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 83-59 | +24 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 80-67 | +13 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 88-85 | +3 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 86-55 | +31 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 80-65 | +15 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 83-81 | +2 | Ν | |
|
|
1 | 0 | 1 | 72-86 | -14 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 67-104 | -37 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 71-73 | -2 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 60-91 | -31 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 61-62 | -1 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 71-77 | -6 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 76-78 | -2 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 76-85 | -9 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 66-104 | -38 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 87-122 | -35 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 84-102 | -18 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 69-82 | -13 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 81-81 | 0 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 74-86 | -12 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 75-84 | -9 | Η | |
|
|
2 | 0 | 2 | 149-211 | -62 | Η Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 67-99 | -32 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 3 | 0 | 324-257 | +67 | Ν Ν Ν | |
|
|
2 | 2 | 0 | 195-127 | +68 | Ν Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 291-244 | +47 | Ν Η Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 73-70 | +3 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 86-72 | +14 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 73-71 | +2 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 84-75 | +9 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 102-84 | +18 | Ν | |
|
|
2 | 1 | 1 | 154-144 | +10 | Η Ν | |
|
|
2 | 1 | 1 | 140-147 | -7 | Η Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 99-67 | +32 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 78-76 | +2 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 82-69 | +13 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 85-76 | +9 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 86-74 | +12 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 81-81 | 0 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 104-66 | +38 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 62-61 | +1 | Ν | |
|
|
1 | 0 | 1 | 74-90 | -16 | Η | |
|
Nigeria
|
1 | 0 | 1 | 87-93 | -6 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 82-82 | 0 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 59-83 | -24 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 55-86 | -31 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 85-88 | -3 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 73-82 | -9 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 65-80 | -15 | Η | |
|
|
2 | 0 | 2 | 171-199 | -28 | Η Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 81-83 | -2 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 67-80 | -13 | Η | |
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ