ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ - ΙΤΑΛΙΑ
-
Live
Τέλος Αγώνα
28/08/2026 (21:00)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βοσνία-Ερζεγοβίνη - Ιταλία Προγνωστικά
Δύσκολο παιχνίδι για προβλέψεις, μιας και η Βοσνία εντός έδρας, πάντα έχει καλύτερη απόδοση, ενώ η επιστροφή του Νούρκιτς αλλάζει κατά πάρα πολύ την εικόνα της ομάδας που είδαμε μέσα στα παράθυρα της περασμένης σεζόν. Θα μείνουμε μακριά.
Σχόλια αγώνα:
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 | 1.71 | 3.03% | 2.51.84 | -2.51.82 | 8.50% | 164.51.83 | 164.51.83 | 8.50% | |
| 2.05 | 1.77 | 5.01% | 1.51.95 | -1.51.85 | 5.07% | 164.51.90 | 164.51.90 | 5.00% | |
| 2.20 | 1.60 | 7.37% | 11.83 | -11.83 | 8.50% | 164.51.83 | 164.51.83 | 8.50% | |
| 2.07 | 1.67 | 7.57% | 2.51.80 | -2.51.87 | 8.28% | 164.51.83 | 164.51.83 | 8.50% | |
| 2.05 | 1.68 | 7.67% | 2.51.81 | -2.51.89 | 7.54% | 164.51.84 | 164.51.85 | 7.75% | |
| 2.00 | 1.71 | 7.82% | 2.51.80 | -2.51.86 | 8.52% | 164.51.83 | 164.51.83 | 8.50% | |
| 1.98 | 1.68 | 9.11% | |||||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
2.24
2
1.77
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 7 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 6 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 6 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 3 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 2 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 2 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 4 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 4 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 4 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 3 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
7 | 3 | 4 | 0-0 | 0 | ||
Qualified