NBA
Κωδικός Κουπονιού: 5169
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ
137
-
98
Τέλος Αγώνα
Knicks - 76ers: 99-84 (2/10), 76ers - Knicks: 104-113 (4/10), Knicks - 76ers: 107-116 (20/12), Knicks - 76ers: 119-130 (4/1), 76ers - Knicks: 109-112 (25/1), 76ers - Knicks: 89-138 (12/2).
Madison Square Garden (19.763)
137χλμ. (απόσταση)
Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια Σίξερς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια Σίξερς Προγνωστικά
O Embiid ήταν κομβικός στο παιχνίδι των 76ers από όταν μπήκε. Αρκετές μπάλες πήγαν σε αυτόν στο short roll από όπου και δημιούργησε. Ήταν σταθερά κοντά σε triple-double νούμερα, φαίνεται κι από τις 7ασ. ΜΟ που είχε στον πρώτο γύρο. Μικρό το όριο των 4.5ασ. για σήμερα, πάμε με το Over 4.5ασ. του Καμερουνέζου.
Σχόλια αγώνα:
Είδες τη super ενισχυμένη* απόδοση των Brunson & Maxey; ΕΓΓΡΑΦΗ. Playoffs. Game 1 (0-0), Η ομάδα που θα προκριθεί παίζει με τον νικητή της σειράς Pistons - Cavaliers.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 3.25 | 4.12% | -7.51.85 | +7.51.95 | 5.07% | 213.51.93 | 213.51.88 | 4.77% | |
| 1.35 | 3.30 | 4.19% | |||||||
| 1.33 | 3.40 | 4.40% | -7.501.90 | +7.501.90 | 5.00% | 212.501.90 | 212.501.90 | 5.00% | |
| 1.32 | 3.40 | 4.92% | -7.51.90 | +7.51.90 | 5.00% | 213.51.88 | 213.51.82 | 7.52% | |
| 1.33 | 3.30 | 5.21% | -7.51.87 | +7.51.94 | 4.78% | 213.51.93 | 213.51.87 | 5.02% | |
| 1.33 | 3.15 | 6.48% | |||||||
| -7.51.90 | +7.51.90 | 5.00% | +212.51.90 | +212.51.90 | 5.00% | ||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.36
2
3.40
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Βαθμολογία
9.1/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.8
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 7.9
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ