Euroleague
Κωδικός Κουπονιού: 5239
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
94
-
95
Τέλος Αγώνα
Aleksandar Nikolić Hall (5.878)
1.103 χλμ (απόσταση)
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός Προγνωστικά
Μηνιαίο πακέτο με όλα τα 📺Novasports δίχως καμία υποχρέωση κατάθεσης από πλευράς σου! ΕΓΓΡΑΦΗ Θα ήταν... θαύμα να μην έχει κάποια απώλεια ο Ολυμπιακός, με τόσες απουσίες στην περιφέρεια και με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Από τη στιγμή που θα έχει τις ίδιες και σήμερα, το έργο του γίνεται δύσκολο, αν και η Μακάμπι, σε καμία περίπτωση δεν είναι Εφές, έχει όμως περισσότερες λύσεις. Μεγάλο λάθος στο over 10.5 πόντων του Μπρίσετ.
Σχόλια αγώνα:
H Μακάμπι δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο Βελιγράδι.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 | 1.47 | 4.21% | +51.90 | -51.90 | 5.00% | 169.51.90 | 169.51.90 | 5.00% | |
| 2.82 | 1.45 | 4.24% | +5.51.98 | -5.51.85 | 4.36% | 170.51.91 | 170.51.90 | 4.75% | |
| 2.80 | 1.45 | 4.47% | +5.001.90 | -5.001.90 | 5.00% | 169.001.90 | 169.001.90 | 5.00% | |
| 2.80 | 1.44 | 4.91% | +5.51.84 | -5.51.96 | 5.09% | 169.51.90 | 169.51.90 | 5.00% | |
| 2.65 | 1.48 | 5.04% | +5.51.85 | -5.51.95 | 5.07% | 166.51.90 | 166.51.90 | 5.00% | |
| 3.40 | 1.30 | 5.96% | +4.51.96 | -4.51.82 | 5.63% | 176.51.89 | 176.51.89 | 5.50% | |
| 2.57 | 1.47 | 6.49% | 167.51.73 | 167.52.09 | 5.35% | ||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
3.40
2
1.48
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 26 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 25 | 13 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 24 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 24 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 23 | 15 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 23 | 15 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 22 | 16 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 22 | 16 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 21 | 17 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 21 | 17 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 19 | 19 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 18 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 17 | 21 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 17 | 21 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 16 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 15 | 23 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 14 | 24 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 13 | 25 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 12 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
38 | 8 | 30 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 18 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 16 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 16 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 14 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 14 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 14 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 13 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 13 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 13 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 13 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 12 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 12 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 11 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 11 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 11 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 11 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 9 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 8 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 7 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 6 | 13 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 10 | 9 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 10 | 9 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 10 | 9 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 9 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 9 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 9 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 9 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 8 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 8 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 7 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 7 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 6 | 13 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 6 | 13 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 6 | 13 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 5 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 5 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 5 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 5 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 2 | 17 | 0-0 | 0 | ||
|
|
19 | 2 | 17 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ