ΚΟΜΕΡΣΙΑΝΤΕΣ ΟΥΝΙΔΟΣ - ΣΠΟΡΤ ΟΥΑΝΚΑΓΙΟ
2
-
0
Τέλος Αγώνα
Στο Απερτούρα: Σπορτ-Κομερσιάντες Ουνίδος 4-2
Καιρός: Βροχή
1.300 χλμ. (απόσταση)
Κομερσιάντες Ουνίδος - Σπορτ Ουανκάγιο
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κομερσιάντες Ουνίδος - Σπορτ Ουανκάγιο Προγνωστικά
Οι Κομερσιάντες παραμένουν εντός επικίνδυνης ζώνης στη συνολική βαθμολογία και ψάχνουν βαθμούς παντού. Θα παίξουν προσεκτικά αλλά ξέρουν ότι πρέπει να σκοράρουν. Ο άσος με κάλυψη το ασιατικό dnb μας καλύπτει. Η Σπορτ Ουανκάγιο κρατάει στα χέρια της το τελευταίο εισιτήριο για το Σουνταμερικάνα 2026, κοιτάζοντας πάντα τη συνολική βαθμολογία, και μένει να φανεί αν θα το διατηρήσει ή θα «αυτοκτονήσει». Έχει περιθώρια απωλειών εκτός έδρας και θα την κοντράρουμε απόψε, καθώς το κίνητρο επιβίωσης είναι τεράστιο για την πλευρά των γηπεδούχων.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 3.10 | 2.60 | 6.04% | 1.69 | 2.08 | 6.76% | 1.80 | 1.86 | 8.52% | |
| 2.75 | 3.40 | 2.40 | 6.93% | 1.70 | 2.10 | 6.05% | 1.83 | 1.83 | 8.50% | |
| 2.75 | 3.30 | 2.45 | 6.96% | 1.67 | 2.10 | 6.98% | 1.91 | 1.83 | 6.54% | |
| 2.90 | 3.05 | 2.45 | 7.48% | 1.68 | 2.05 | 7.67% | ||||
| 2.77 | 3.10 | 2.45 | 8.40% | 1.72 | 2.00 | 7.53% | 1.75 | 1.95 | 7.77% | |
| 2.83 | 2.98 | 2.44 | 8.99% | 1.69 | 2.04 | 7.57% | 1.77 | 1.93 | 7.67% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
2.90
X
3.40
2
2.60
Betting Facts
Η ομάδα Κομερσιάντες Ουνίδος έχει φέρει 5 φορές το αποτέλεσμα ισοπαλία στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Κομερσιάντες Ουνίδος, έχει επαληθευτεί 9 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Σπορτ Ουανκάγιο έχασε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Σπορτ Ουανκάγιο, έχει επαληθευτεί 9 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | Ν Η Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | Η Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Η Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | Ν Ι | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Ν Η Η | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι | |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | Ι Ι Η | |
|
FC Cajamarca
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | Ι Η Η | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Η Ι Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | Η Η | |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν | |
|
FC Cajamarca
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
FC Cajamarca
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34-11 | +23 | Ν Ν Ι Ν Ι | |
|
|
40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 30-26 | +4 | Η Ι Ν Η Ν | |
|
|
35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28-17 | +11 | Η Ι Ν Ν Ν | |
|
|
34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34-22 | +12 | Ν Ι Ν Ν Ν | |
|
|
33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35-27 | +8 | Η Ι Ν Η Η | |
|
|
33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 30-28 | +2 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23-20 | +3 | Ν Ι Ν Η Ν | |
|
|
26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18-20 | -2 | Ι Ν Η Ν Ν | |
|
|
24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24-23 | +1 | Ν Ι Η Η Ν | |
|
|
23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24-27 | -3 | Ι Η Ι Ι Η | |
|
|
22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30-32 | -2 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26-33 | -7 | Ι Η Η Ν Ν | |
|
|
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-25 | -2 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-26 | -7 | Η Ι Η Ι Ι | |
|
|
20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26-42 | -16 | Η Ι Η Ι Ν | |
|
|
19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15-22 | -7 | Η Ν Ν Η Η | |
|
FC Cajamarca
|
18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 26-34 | -8 | Ι Ι Ι Η Η | |
|
|
14 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23-33 | -10 | Ι Ι Η Ι Η | |
Λιμπερταδόρες
Προκριματικά Λιμπερταδόρες
Σουνταμερικάνα
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | Ν Ι Ν Ν Ι | |
|
|
34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | Η Ι Ν Η Ι | |
|
|
33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | Ν Ν Η Ι Ν | |
|
|
29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | Ν Ι Η Ι Ν | |
|
|
28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν | |
|
|
27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | Ι Ι Η Ν Ν | |
|
|
26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | Ν Η Ν Ι Η | |
|
|
21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | Η Ι Η Ι Η | |
|
|
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | Ν Ι Ν Η Η | |
|
|
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | Η Ι Ν Ι Ν | |
|
|
19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | Ι Ι Η Ν Η | |
|
|
18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | Η Η Η Ι Ι | |
|
|
18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | Η Ι Η Ι Η | |
|
FC Cajamarca
|
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | Ν Ν Ν Ι Ι | |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | Η Ν Η Ι Η | |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | Η Η Η Ι Η | |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν | |
|
FC Cajamarca
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η | |