Κύπρος 1η Κατηγορία
Κωδικός Κουπονιού: 1594
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
1
-
1
Τέλος Αγώνα
- Στην κανονική διάρκεια: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 0-0 (22/11/21), AΠΟΕΛ ΑΕΚ 1-0 (14/2/22)
Sozza Simone
ΓΣΠ (22.859)
Καιρός: Αίθριος
50 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Λάρνακας Προγνωστικά
Από τη μία ένα κατάμεστο «ΓΣΠ» με τον ΑΠΟΕΛ να είναι λογικό φαβορί, έχει όμως σημαντικές απουσίες. Έχει να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο της ΑΕΚ που κατεβαίνει «πληγωμένη» στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Η έδρα όμως των «γαλαζοκιτρίνων» θα παίξει καθοριστικό -ως είθισται- ρόλο και ο «άσος» μπορεί να επιβεβαιωθεί.
Σχόλια αγώνα:
Περιορισμένος αριθμός οπαδών (70%).
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
3.05
X
3.85
2
5.40
Πιθανές ενδεκάδες
Betting Facts
Η ομάδα ΑΠΟΕΛ έχασε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας ΑΠΟΕΛ, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα ΑΕΚ Λάρνακας έχει φέρει 4 φορές το αποτέλεσμα ισοπαλία στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας ΑΕΚ Λάρνακας, έχει επαληθευτεί 8 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
87 | 36 | 27 | 6 | 3 | 88-24 | +64 | Ν Ν Ι Ν Ν | |
|
|
69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 62-33 | +29 | Η Ν Ι Ι Ν | |
|
|
67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52-41 | +11 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 66-38 | +28 | Η Η Ν Ι Ν | |
|
|
52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53-45 | +8 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 61-45 | +16 | Η Ν Η Η Η | |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | +10 | Ν Ι Ν Ν Ν | |
|
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | Ν Ν Ν Η Ι | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | Η Ν Ν Ι Ι | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Ν Η Ι Ι | |
|
|
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | -2 | Η Ν Ι Η Ν | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | +8 | Ν Ν Ν Ν Ι | |
|
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | Ν Ι Η Ι Ι | |
|
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | -6 | Η Η Η Ν Ι | |
|
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7-10 | -3 | Ι Η Ι Ι Η | |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-12 | -9 | Η Η Η Η Η | |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-8 | -8 | Η Η Η Η Η | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35-40 | -5 | Ι Ν Ν Ν Η | |
|
|
44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 41-46 | -5 | Ν Η Ι Η Ν | |
|
|
42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 31-42 | -11 | Ι Ι Η Ν Ν | |
|
Freedom 24 Krasava FC
|
40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36-44 | -8 | Ν Ι Ι Η Ι | |
|
|
40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32-44 | -12 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 31-58 | -27 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 34-53 | -19 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
5 | 33 | 1 | 2 | 30 | 11-80 | -69 | Η Η Η Η Ι | |
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | +6 | Ν Ν Ι Ν | |
|
Freedom 24 Krasava FC
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | +3 | Ι Ι Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Η Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Ν Η | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | Η Η Ν Ι | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | Ν Ι Η Η | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ν Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | Η Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ι Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | Η Ν Ν Η | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | Ν Η Ν Η | |
|
Freedom 24 Krasava FC
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | Η Ι Ν | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | Ν Η Η Ι | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Ν Η Ι | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | -1 | Η Ν Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63-17 | +46 | Ν Η Ι Ν Ν | |
|
|
53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49-22 | +27 | Η Η Ι Ν Ν | |
|
|
53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36-22 | +14 | Ν Ν Ι Ν Ι | |
|
|
51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53-24 | +29 | Ν Ι Ι Ν Ν | |
|
|
45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45-27 | +18 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48-26 | +22 | Ι Ι Ι Ν Η | |
|
|
34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23-31 | -8 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31-38 | -7 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23-33 | -10 | Ι Ι Ν Ν Ι | |
|
Freedom 24 Krasava FC
|
28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26-36 | -10 | Ι Ι Ν Η Ν | |
|
|
28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22-37 | -15 | Ι Η Ι Ν Η | |
|
|
26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23-48 | -25 | Ι Ν Η Η Η | |
|
|
23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25-44 | -19 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5-67 | -62 | Η Η Η Η Η | |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή
Πλέι άουτ
Βαθμολογία
8.6/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.4
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.2
Κριτικές παικτών: 7.4
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ