Πρέμιερ Ιρλανδίας
Κωδικός Κουπονιού: 166
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ - ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ
2
-
1
Τέλος Αγώνα
Μ. Λιντς
Dalymount Park (4.500)
Καιρός: Ψυχρός
41 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μποέμιανς - Ντροχέντα Προγνωστικά
Φαβορί η Μποέμιανς, δεν ικανοποιεί όμως η απόδοση του άσου και η Ντροχέντα είναι πάντα ανταγωνιστική. Οι «Ντογκς» βρίσκουν δίχτυα, έχουν σκοράρει και στα 6 τελευταία παιχνίδια της, ενώ έχουν σημειώσει γκολ και στους 4 τελευταίους εκτός έδρας αγώνες τους, και μπορoύν να σκοράρουν και σε αυτόν. G/G.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 4.25 | 6.10 | 5.02% | 1.93 | 1.87 | 5.02% | 1.98 | 1.78 | 6.27% | |
| 1.50 | 4.20 | 6.40 | 5.75% | 1.91 | 1.83 | 6.54% | 1.95 | 1.80 | 6.40% | |
| 1.54 | 3.95 | 5.90 | 6.72% | 1.91 | 1.85 | 6.02% | 1.92 | 1.81 | 6.83% | |
| 1.53 | 4.00 | 5.70 | 7.32% | 1.87 | 1.83 | 7.51% | 1.93 | 1.78 | 7.40% | |
| 1.53 | 4.10 | 5.25 | 8.09% | 1.95 | 1.85 | 5.07% | 1.95 | 1.80 | 6.40% | |
| 1.57 | 3.75 | 5.33 | 8.36% | 1.83 | 1.83 | 8.50% | 1.90 | 1.80 | 7.57% | |
| 1.47 | 3.98 | 5.90 | 9.18% | 1.87 | 1.83 | 7.51% | 1.92 | 1.78 | 7.63% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.57
X
4.25
2
6.40
Επιστροφές - Απουσίες
Παίκτης
Αξιολόγηση
Απουσίες
Συμ/Γκολ
Α
Jordan Flores
Αμφίβολος
3
4
2/0
Α
Senan Mullen
Τραυματίας
3
1
2/0
Μ
M. Strods
Αμφίβολος
3
1
0/0
Παίκτης
Αξιολόγηση
Απουσίες
Συμ/Γκολ
Μ
Scott Brady
Τραυματίας
4
9
0/0
Μ
Ethan O'Brien
Τραυματίας
3
4
6/0
Ε
Owen Lambe
Τραυματίας
4
12
6/0
Ε
Bridel Bosakani
Τραυματίας
–
1
0/0
Betting Facts
Η ομάδα Μποέμιανς νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μποέμιανς, έχει επαληθευτεί 8 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Ντροχέντα έχασε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ντροχέντα, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
Top παίκτες ανά κατηγορία
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 40-22 | +18 | Η Ν Ι Ν Ν | |
|
|
43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 40-27 | +13 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38-19 | +19 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37-34 | +3 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35-35 | 0 | Ν Ι Η Ι Ν | |
|
|
29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 32-31 | +1 | Ν Η Ι Ν Η | |
|
|
24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29-37 | -8 | Ι Η Ν Η Η | |
|
|
22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 27-40 | -13 | Ι Η Ι Η Η | |
|
|
20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 32-46 | -14 | Ι Ν Η Ν Ν | |
|
|
20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18-37 | -19 | Η Η Η Ι Η | |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22-9 | +13 | Ν Η Ν Ι Ν | |
|
|
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27-6 | +21 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-13 | +7 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21-16 | +5 | Ι Ι Ν Ν Η | |
|
|
17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16-14 | +2 | Ι Ν Η Η Ν | |
|
|
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-18 | -2 | Ι Η Η Η Ν | |
|
|
14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14-16 | -2 | Ν Ι Ι Ι Η | |
|
|
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18-22 | -4 | Ν Ι Ν Η Ν | |
|
|
12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 14-14 | 0 | Ι Ι Ν Ν Η | |
|
|
12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-20 | -8 | Ι Η Η Ι Η | |
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24-13 | +11 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-13 | +5 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17-13 | +4 | Ι Ν Ι Ι Ι | |
|
|
15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17-21 | -4 | Ι Ι Ν Ν Η | |
|
|
13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11-13 | -2 | Ι Ι Ι Η Η | |
|
|
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-19 | -6 | Ι Ν Ι Η Η | |
|
|
9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11-15 | -4 | Η Ι Η Η Ι | |
|
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13-24 | -11 | Η Η Η Η Η | |
|
|
8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6-17 | -11 | Η Ι Ν Η Η | |
|
|
8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18-32 | -14 | Η Η Ι Ν Ν | |
Conference League Qualification
Champions League Qualification
Relegation
Relegation Playoff
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
|
6 | |
|
|
6 | |
|
|
5 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
Βαθμολογία
8.6/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.4
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.2
Κριτικές παικτών: 7.4
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ