Προκριματικά EURO U21
Κωδικός Κουπονιού: 193
ΕΛΛΑΔΑ U21 - ΜΑΛΤΑ U21
5
-
0
Τέλος Αγώνα
Κλαούντιο Περέιρα (Πορτογαλία)
Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς (5.915)
Καιρός: Άστατος
1.540 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ελλάδα U21 - Μάλτα U21 Προγνωστικά
Η Ελλάδα μοιάζει σε τρομερή κατάσταση και θέλει σήμερα να κάνει μια πολύ έντονη προπόνηση ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με την Γερμανία. Οι αποδόσεις άσου και Over είναι... γκρεμισμένες. Το μόνο που έχει κάποια αξία είναι το ασιατικό Over 2.0 στο πρώτο ημίχρονο.
Σχόλια αγώνα:
6ος Όμιλος – 6η αγωνιστική. Προκρίνεται στην τελική φάση η ομάδα που θα κατακτήσει την 1η θέση του ομίλου και η καλύτερη δεύτερη (δεν υπολογίζονται οι βαθμοί με την 6η της βαθμολογίας). Οι υπόλοιπες 8 δεύτερες των ομίλων θα αγωνιστούν σε μπαράζ (διπλοί αγώνες). Κριτήρια ισοβαθμίας: 1) Μεταξύ τους ματς (πόντοι, διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση), 2) Σε όλα τα ματς (διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση, καλύτερη εκτός έδρας επίθεση, περισσότερες νίκες, περισσότερες εκτός έδρας νίκες, βαθμοί ποινής, θέση στην UEFA). Χωρίς VAR.
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.03
X
20.00
2
54.00
Betting Facts
Η ομάδα Ελλάδα U21 νίκησε 6 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ελλάδα U21, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Μάλτα U21 έχασε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μάλτα U21, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26-2 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26-2 | +24 | Η Ν Ι Ν Ν | |
|
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-4 | +4 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-6 | +6 | Ν Ν Ι Η Η | |
|
|
3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-24 | -19 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-39 | -39 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-0 | +12 | Ν Ν Ι Ν | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | Ι Ν Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-4 | +4 | Η Ν Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | -16 | Η Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 | -15 | Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-2 | +12 | Ν Η Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | +2 | Ι Ν Ι Η | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | Η Η Ν Η | |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-24 | -24 | Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28-0 | +28 | Ν Ν Ι Ν Ν | |
|
Τσεχία
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-3 | +12 | Ν Η Ι Ι Ν | |
|
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-10 | +8 | Ι Ν Ν Ι Η | |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | Η Ν Η Ν Ι | |
|
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-18 | -13 | Η Ι Ν Η Ι | |
|
|
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-37 | -36 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Τσεχία
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-0 | +12 | Ν Ν Ι Ν | |
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | Ν Ν Ν | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-2 | +11 | Η Ν Ν Ι | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ν Ι | |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | -4 | Ι Ι Η | |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-17 | -16 | Η Η Η Η Η | |
Playoffs
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-0 | +17 | Ν Ν Ι Ν | |
|
Τσεχία
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η Ι | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ι Η Η Ν | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | Η Ι Ν Η | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-10 | -9 | Η Η Ν Ι | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-20 | -20 | Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-4 | +17 | Ν Ι Ν Ν Ν | |
|
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν | |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-9 | +5 | Ι Ν Ν Ν Η | |
|
|
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-13 | -7 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | -7 | Ι Η Η Ν Η | |
|
|
2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-21 | -13 | Ι Ι Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ι Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | Η Ν Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | Ν Η Η | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | Η Η Ν Η | |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | Η Ι Ι | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-2 | +10 | Ν Ι Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Ν Η | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | Ν Ν Η Η | |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | Ι Ι Ν Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η | |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-16 | -11 | Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-2 | +16 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-10 | +5 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | Ι Η Η Ι Ν | |
|
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-10 | -4 | Η Ν Η Ν Ι | |
|
|
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-17 | -8 | Η Η Ι Ι Η | |
|
|
4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | -6 | Η Η Ι Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ν Ν Η | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν Ι | |
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | Ν Ι Ι | |
|
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | Ν Η Ι Η Η | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | Ν Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | +10 | Ν Ν Ν Ι | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | Ν Ι Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | Ν Η Η Ν | |
|
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ι Ι Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Η Η | |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-9 | -9 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-2 | +21 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | +20 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | -3 | Ν Ν Η Ι Η | |
|
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-19 | -9 | Η Ν Ν Ι Η | |
|
|
6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-17 | -10 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-23 | -19 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | +13 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | Ν Ν Η Η | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | -7 | Ν Η Ι Η | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | Η Ν Η Η | |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | -8 | Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-0 | +12 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | +7 | Ν Η Ν Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | Η Η Ν Ν | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | Η Η Ν Ι | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | Η Η Η Ν | |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-14 | -11 | Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-4 | +18 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-4 | +17 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | Ν Η Η Ι Ν | |
|
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-12 | -8 | Η Η Ν Ι Η | |
|
|
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-28 | -27 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-3 | +13 | Ν Η Ν Ν | |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | Ν Ν Ν Η | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Η Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | Ι Η Ι Ν | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ι Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | Ν Ν Ν | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | Ι Η Η Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | Ι Ν Η | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η Ν Ι | |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-17 | -16 | Η Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2-1 | +1 | Ι Ν Η Ι Ι | |
|
|
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-7 | -1 | Ι Ι Η Ν Ι | |
|
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Ι Ν Η Η | |
|
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | -7 | Ι Η Η Ι Ν | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | Ι Η Ν Ι | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ν | |
|
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | -1 | Ι Ι Η Ι | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Ν Η | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ν Ι | |
|
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-8 | -7 | Η Ι Η Ι | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | Ι Η Η | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-1 | +10 | Ι Ν Ν Ν Ν | |
|
Τουρκία
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Ι Ν Ν Η | |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | +3 | Ι Η Η Ι Ν | |
|
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | Ι Ι Ι Η Η | |
|
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | -11 | Ι Η Η Η Ι | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | Ν Ν Ν | |
|
Τουρκία
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ι Ν Ν | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Η Ι Η | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ι Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | +3 | Ν Η Η Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν | |
|
Τουρκία
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | Ι Ν Η | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | Η Η Ι | |
Qualified
Playoffs
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-2 | +9 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Ι Η Ν Η Ν | |
|
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | Ν Ι Η Ν Ν | |
|
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-20 | -14 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | Η Ν Η Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Η Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ι Ν | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | Ι Η Ν Η | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | -9 | Η Η Ν | |
Qualified
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | Ν Η Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-2 | +6 | Ι Ν Η | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Ν Ι Η | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Ν Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η | |
Qualified
Playoffs
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
|
6 | |
|
|
5 | |
|
|
5 | |
|
|
4 | |
|
|
4 | |
|
|
4 | |
|
|
4 | |
|
|
4 | |
|
Masek, Lukas
|
4 | |
|
|
4 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
Mikulenka, Matej
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
3 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
Kricfalusi, Ondrej
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
2 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
Eduardo, Yannick
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
Sin, Matej
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
Ambros, Lukas
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
Vojta, Matyas
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
Planka, David
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
Siler, Radek
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |
|
|
1 | |