ΑΛΙΑΝΣΑ ΑΤΛΕΤΙΚΟ - ΑΛΙΑΝΣΑ ΛΙΜΑ
0
-
0
Τέλος Αγώνα
E. Ordonez
Estadio Mansiche (20.000)
Καιρός: Άστατος
Ουδέτερο (450 χλμ. / 550 χλμ.) (απόσταση)
Αλιάνσα Ατλέτικο - Αλιάνσα Λίμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αλιάνσα Ατλέτικο - Αλιάνσα Λίμα Προγνωστικά
Η Αλιάνσα Ατλέτικο θα παίξει ουσιαστικά εκτός έδρας απόψε και η αποστολή της θα είναι υπέρμετρα δύσκολη. Μετράει μια νίκη και μια ήττα ως τώρα, δεν έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρσι, ίσα-ίσα στο «πάρε-δώσε» βγαίνει αποδυναμωμένη. Τα πάντα θα κριθούν από τις διαθέσεις της «μεγάλης» Αλιάνσα Λίμα. Γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό μεσοβδόμαδα από τους Παραγουανούς της 2 ντε Μάγιο σε επίπεδο Λιμπερταδόρες αλλά κακά τα ψέματα, ο μεγάλος φετινός στόχος είναι να εκθρονίσει την άσπονδη συμπολίτισσα, Ουνιβερσιτάριο, εντός συνόρων. Το διπλό στην παρούσα απόδοση εμπεριέχει αξία, περιμένοντας την υποχώρησή του.
Αλιάνσα Ατλέτικ.
Αλιάνσα Λίμα
Τελικό Αποτέλεσμα - Αλιάνσα Λίμα
15/02
03:00
03:00
0
0
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Σχόλια αγώνα:
Το παιχνίδι διεξάγεται στο Τρουχίγιο και την κοινή έδρα των Σέσαρ Βαγέχο και Κάρλος Μανούτσι. Ο λόγος τέλεσης εκεί είναι ότι στη φυσική έδρα της Αλιάνσα στη Σουγιάνα δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας καθώς κατά το παρελθόν σε παιχνίδια τέτοιου βεληνεκούς υπήρξαν επεισόδια. Απόψε περισσότερος κόσμος θα είναι παρόντας της «μεγάλης» Αλιάνσα Λίμα.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.35 | 1.93 | 5.19% | 1.62 | 2.28 | 5.29% | 2.06 | 1.72 | 6.26% | |
| 4.20 | 3.25 | 1.92 | 6.25% | 1.57 | 2.30 | 6.69% | 2.10 | 1.66 | 7.29% | |
| 4.05 | 3.15 | 1.94 | 7.39% | 1.59 | 2.30 | 5.99% | 2.03 | 1.73 | 6.60% | |
| 3.90 | 3.25 | 1.91 | 8.06% | 1.57 | 2.27 | 7.19% | 2.07 | 1.67 | 7.57% | |
| 3.70 | 3.25 | 1.90 | 9.44% | 1.57 | 2.35 | 5.88% | 2.00 | 1.73 | 7.24% | |
| 4.15 | 3.00 | 1.85 | 10.30% | 1.55 | 2.30 | 7.40% | 2.00 | 1.72 | 7.53% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
4.20
X
3.35
2
1.94
Betting Facts
Η ομάδα Αλιάνσα Ατλέτικο έχασε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Αλιάνσα Ατλέτικο, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Αλιάνσα Λίμα νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Αλιάνσα Λίμα, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | +3 | Ν Ι Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | Η Ν Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | Η Ν Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Ν Ι Η | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Η Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Ν Η Ι | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | +3 | Ν Η Ν Η | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | Η Ν Η Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-8 | +1 | Ι Ι Η Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Ν Η Ι | |
|
FC Cajamarca
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Η Η Ν | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | Ν Η Η Ι | |
|
|
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Ι Ι Η | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | Η Η Ν Η | |
|
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ι Η Ι | |
|
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η Ι | |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ι | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ι Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ι Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι | |
|
FC Cajamarca
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ι | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν | |
|
FC Cajamarca
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Η | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Ι Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ι | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Η Ι | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | Ι Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ι | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 38-13 | +25 | Ι Ν Ι Ν Ι | |
|
|
41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31-27 | +4 | Ι Ν Η Ν Ι | |
|
|
36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37-28 | +9 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ν Ν Η Ι | |
|
|
35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36-26 | +10 | Ν Ν Ν Ι Η | |
|
|
35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26-20 | +6 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-31 | 0 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26-26 | 0 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19-21 | -2 | Ν Η Ν Ν Ι | |
|
|
26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33-33 | 0 | Η Ν Η Ν Ι | |
|
|
26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27-28 | -1 | Η Ι Ι Η Ν | |
|
|
23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27-34 | -7 | Η Η Ν Ν Ι | |
|
|
21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24-27 | -3 | Η Η Η Η Ι | |
|
FC Cajamarca
|
21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30-36 | -6 | Ι Ι Η Η Ν | |
|
|
21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19-28 | -9 | Η Ι Ι Ι Η | |
|
|
21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-44 | -18 | Η Ι Ν Η Ι | |
|
|
20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15-22 | -7 | Ν Ν Η Η Ι | |
|
|
15 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24-34 | -10 | Ι Η Ι Η Ι | |
Λιμπερταδόρες
Προκριματικά Λιμπερταδόρες
Σουνταμερικάνα
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30-8 | +22 | Ν Ι Ν Ν Ι | |
|
|
34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25-21 | +4 | Η Ι Ν Η Ι | |
|
|
33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34-22 | +12 | Ν Ν Η Ι Ν | |
|
|
29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24-15 | +9 | Ν Ι Η Ι Ν | |
|
|
28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-20 | +9 | Ν Ι Ν Ι Ν | |
|
|
27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | Ι Ι Η Ν Ν | |
|
|
26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-18 | +3 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-18 | +2 | Ν Η Ν Ι Η | |
|
|
21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18-20 | -2 | Η Ι Η Ι Η | |
|
|
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22-21 | +1 | Ν Ι Ν Η Η | |
|
|
20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-19 | -4 | Η Ι Ν Ι Ν | |
|
|
19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28-30 | -2 | Ι Ι Η Ν Η | |
|
|
18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21-26 | -5 | Η Η Η Ι Ι | |
|
|
18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-24 | -7 | Η Ι Η Ι Η | |
|
FC Cajamarca
|
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | Ν Ν Ν Ι Ι | |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12-18 | -6 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21-31 | -10 | Η Ν Η Ι Η | |
|
|
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22-40 | -18 | Η Η Η Ι Η | |
Τελικοί Πρωταθλήματος
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν | |
|
FC Cajamarca
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η | |