Liga I Ρουμανίας
Κωδικός Κουπονιού: 412
ΚΛΟΥΖ - ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ
3
-
2
Τέλος Αγώνα
R. Vidican
Cluj Arena (30,596)
Καιρός: Παγετός
Ίδια πόλη (απόσταση)
Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κλουζ - Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Προγνωστικά
Η Κλουζ κέρδισε με 1-0 την Αράντ εκτός έδρας, προέρχεται από έξι... κολλητές επικρατήσεις στο Πρωτάθλημα. Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ επικράτησε με 3-1 κόντρα στην Άρτζες εντός έδρας, μετράει τρεις διαδοχικές νίκες. Αμφότερες βρίσκονται σε ανοδική τροχιά, δεν αποτελεί στοιχηματική ευκαιρία ο άσος της Κλουζ στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης.
Σχόλια αγώνα:
Τοπικό ντέρμπι.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 3.10 | 3.75 | 4.01% | 1.53 | 2.50 | 5.09% | 2.14 | 1.70 | 5.26% | |
| 2.17 | 2.95 | 3.80 | 5.92% | 2.40 | 1.50 | 7.69% | ||||
| 2.14 | 3.00 | 3.80 | 6.00% | 1.52 | 2.42 | 6.64% | 2.05 | 1.68 | 7.67% | |
| 2.20 | 2.95 | 3.70 | 6.00% | 1.52 | 2.50 | 5.47% | 2.05 | 1.71 | 6.77% | |
| 2.15 | 2.82 | 3.80 | 7.65% | 1.52 | 2.55 | 4.77% | 2.05 | 1.72 | 6.47% | |
| 2.20 | 2.88 | 3.20 | 10.25% | 1.50 | 2.50 | 6.25% | 2.20 | 1.62 | 6.70% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
2.21
X
3.10
2
3.80
Betting Facts
Η ομάδα Κλουζ νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Κλουζ, έχει επαληθευτεί 8 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Ουνιβερσιτατέα Κλουζ έχασε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, έχει επαληθευτεί 7 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Καικσζερέντα Μιερκουρέα Σιούκ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Ραπίντ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Σέπσι
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
CS Corvinul 1921 Hunedoara
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η | |
Championship round
Relegation Round
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Καικσζερέντα Μιερκουρέα Σιούκ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Ραπίντ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Σέπσι
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
CS Corvinul 1921 Hunedoara
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Championship round
Relegation Round
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Καικσζερέντα Μιερκουρέα Σιούκ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Ραπίντ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
Σέπσι
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
CS Corvinul 1921 Hunedoara
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η | |
Championship round
Relegation Round