Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής
Κωδικός Κουπονιού: -
ΤΖΑΜΑΙΚΑ - ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
4
-
0
Τέλος Αγώνα
National Stadium Independence Park (35.000)
Καιρός: Βροχή
1.994 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Τζαμάικα - Βερμούδες Προγνωστικά
Η Τζαμάικα υποχώρησε στη 2η θέση του ομίλου μετά την εκτός έδρας ήττα από το Κουρασάο και γνωρίζει πως δεν επιτρέπεται βαθμολογική απώλεια στον αποψινό αγώνα. Οι Βερμούδες αποτελούν τον αδύναμο κρίκο του ομίλου και δεν μπορούν να «στήσουν» σοβαρό εμπόδιο για τη γηπεδούχο. Σηκώνει και χάντικαπ ο άσος.
Σχόλια αγώνα:
2ος Όμιλος - 4η αγωνιστική. Η πρώτη θέση εξασφαλίζει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ οι 2 καλύτερες δεύτερες ομάδες των τριών ομίλων θα αγωνιστούν σε play offs μαζί με εθνικές ομάδες των Αφρικής, Ασίας, Νότιας Αμερικής και Ωκεανίας.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 15.00 | 29.00 | 5.90% | 3.60 | 1.28 | 5.57% | 3.00 | 1.36 | 6.42% | |
| 1.05 | 11.00 | 46.00 | 6.11% | 3.50 | 1.27 | 6.81% | 3.00 | 1.35 | 6.90% | |
| 1.06 | 9.50 | 32.00 | 7.40% | 3.35 | 1.28 | 7.39% | 2.82 | 1.38 | 7.34% | |
| 1.04 | 9.60 | 34.00 | 8.69% | 3.20 | 1.28 | 8.57% | 3.10 | 1.30 | 8.41% | |
| 1.02 | 12.00 | 26.00 | 9.27% | 3.57 | 1.25 | 7.42% | 3.05 | 1.33 | 7.39% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.06
X
15.00
2
46.00
Betting Facts
Η ομάδα Τζαμάικα νίκησε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Τζαμάικα, έχει επαληθευτεί 9 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Βερμούδες έχασε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Βερμούδες, έχει επαληθευτεί 9 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9-4 | +5 | Ι Ν Ι Ν Ν | |
|
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-6 | +3 | Ν Ι Ι Ν Η | |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | +1 | Ι Ι Ν Η Ν | |
|
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-11 | -9 | Η Η Η Η Η | |
|
|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-3 | +10 | Ν Ν Ι Ν Ι | |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | Ν Η Ν Ι Ι | |
|
|
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-6 | +1 | Η Ν Ι Ι Ι | |
|
Βερμούδες
|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-23 | -19 | Η Η Η Η Ι | |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | Ι Ν Η Ν Ν | |
|
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Ι Ν Η Ι | |
|
|
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-6 | +2 | Ι Ι Ν Η Ι | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | Η Η Η Ν Η | |
Πρόκριση στο Μουντιάλ
Μπαράζ
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ι | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | Ι Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Η | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | Ν | |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι | |
|
Βερμούδες
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | -7 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-0 | +7 | Ι Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | Ν | |
|
Βερμούδες
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | Ι Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Ι Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | Η Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η | |
Group A
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | Ν Ν Ν Ν | |
|
Βερμούδες
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | +1 | Ι Η Ν Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | Η Ν Ν Η | |
|
Cayman Islands
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-9 | -8 | Ν Η Η Η | |
|
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | Ι Η Η Η | |
Group B
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-1 | +16 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 | +9 | Ι Ν Ν Η | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | +4 | Ι Η Ν Ν | |
|
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | -8 | Η Ν Η Η | |
|
Μπαχάμες
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-22 | -21 | Η Η Η Η | |
Group C
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | +13 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-7 | +4 | Ν Ν Ν Η | |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | Η Ι Η Ν | |
|
Aruba
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-10 | -7 | Η Ι Ι Η | |
|
Μπαρμπέιντος
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | Η Η Ι Η | |
Group D
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | Ν Ν Ν Η | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | +2 | Η Ν Η Ν | |
|
Μοντσερράτ
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | -7 | Η Η Ν Η | |
|
Μπελίζ
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | Η Η Η Η | |
Group E
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | +8 | Ν Ν Ν Η | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-5 | +6 | Η Ν Η Ν | |
|
Dominica
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | -9 | Η Η Ν Η | |
|
British Virgin Islands
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-11 | -11 | Η Η Η Η | |
Group F
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | +8 | Ν Ν Ν Ι | |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | Ι Ν Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-2 | +8 | Ι Ν Η Ν | |
|
Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | Η Η Ν Η | |
|
Ανγκουίλα
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-21 | -21 | Η Η Η Η | |
Promotion - World Cup (Third stage: )