ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ - ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ
1
-
1
Τέλος Αγώνα
Kai Tak Sports Park (50.000)
Καιρός: Βροχή
2.409 χλμ. (απόσταση)
Χονγκ Κονγκ - Μπανγκλαντές
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Χονγκ Κονγκ - Μπανγκλαντές Προγνωστικά
Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της προηγούμενης αγωνιστικής το Χονγκ Κονγκ έδειξε χαρακτήρα κερδίζοντας 4-3 το Μπαγκλαντές με ανατροπή. Ευνοήθηκε από το έτερο αποτέλεσμα του ομίλου ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση και όλα εξαρτώνται πλέον από τα πόδια των παικτών του. Οι φιλοξενούμενοι είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες της Ασίας και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί ούτε σε αυτό το επίπεδο. Περιμένουμε από τους γηπεδούχους να εκμεταλλευτούν το «σπίτι» τους και θα ποντάρουμε στον άσο.
Σχόλια αγώνα:
3ος όμιλος. Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη εξασφαλίζει την πρόκριση στο Κύπελλο Ασίας. Κριτήρια ισοβαθμίας: 1) Μεταξύ τους ματς (Βαθμοί, Διαφορά τερμάτων, Καλύτερη επίθεση, Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση), 2) Διαφορά τερμάτων, 3) Καλύτερη επίθεση.
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.39
X
4.85
2
7.50
Betting Facts
Η ομάδα Χονγκ Κονγκ νίκησε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Χονγκ Κονγκ, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Μπανγκλαντές έχασε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μπανγκλαντές, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | +11 | Ι Ν Ν Ν Ι | |
|
|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-6 | +10 | Ι Ν Ν Ν Ι | |
|
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | Η Η Η Η Ν | |
|
Τιμόρ-Λέστε
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | -11 | Ν Η Η Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ι Ν | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν Ι | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | Η Η Ν | |
|
Τιμόρ-Λέστε
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | Ν Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-2 | +8 | Ι Ν Ν | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ι | |
|
Τιμόρ-Λέστε
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | Η Η Η | |
Qualified
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20-1 | +19 | Ι Ν Ν Ν Ν | |
|
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-2 | +12 | Ι Ν Ν Ν Η | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | -12 | Η Η Η Η Ν | |
|
Μπρούνεϊ Ντουρασαλάμ
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-22 | -19 | Ν Η Η Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-1 | +15 | Ι Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | Ν Ν Η | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Η Ν | |
|
Μπρούνεϊ Ντουρασαλάμ
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | Ν Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | Ι Ν Ν | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | +7 | Ι Ν Ν | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | Η Η Η | |
|
Μπρούνεϊ Ντουρασαλάμ
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-16 | -15 | Η Η Η | |
Qualified
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-4 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | Ν Ν Ι Η Η | |
|
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | -2 | Η Η Ι Ν Η | |
|
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-6 | -2 | Η Ι Η Η Ν | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ι Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Ι Η Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Ι Η | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Η Η Ν | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | Ι Ν Η | |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | Ι Ι Η | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | Η Ι Η | |
Qualified
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | +11 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | +4 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
Sri Lanka
|
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | Ν Ν Η Η Ν | |
|
|
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | -14 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ν Ν | |
|
Sri Lanka
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | Ν Ν Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | -8 | Η Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | Η Ν Ν | |
|
Sri Lanka
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | Η Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Ν Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | Η Η Η | |
Qualified
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-2 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | Η Ι Ι Η Η | |
|
|
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | Η Ι Ι Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Ν Ν Η | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | Ι Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | Η Ν Ν | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Η Ι Η | |
Qualified
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-2 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-10 | 0 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-16 | -12 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-8 | -3 | Η Η Η Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | Ν Ν Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | Η Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | Ν Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | Η Η Η | |
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Ν Η | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | Η Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 0 | Ν Η Η | |
Qualified