Lega Basket - LBA
Κωδικός Κουπονιού: 5201
ΚΡΕΜΟΝΑ - ΝΤΕΡΤΟΝΑ
94
-
99
Live
Τέλος Αγώνα
11/05/2025 (19:15)
PalaRadi (3.519)
122 χλμ (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κρεμόνα - Ντερτόνα Προγνωστικά
Η Κρεμόνα πέτυχε το στόχο της παραμονής, η Ντερτόνα που είναι σε φάση γενικότερης ανάπτυξης ως σύλλογος, δε μπορεί να είναι ικανοποιημένη, έχοντας αποκλειστεί από τα πλέι οφ. Βαθμολογικό κίνητρο δεν έχει καμία από τις δύο, ίσως οι γηπεδούχοι να έχουν ένα μικρό προβάδισμα, λόγω έδρας.
Σχόλια αγώνα:
Τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της LegaBasket
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 1.80 | 4.16% | |||||||
| 1.95 | 1.87 | 4.54% | +1.51.83 | -1.51.98 | 4.90% | 171.51.93 | 171.51.87 | 5.02% | |
| 1.99 | 1.82 | 4.94% | +1.01.90 | -1.01.86 | 6.01% | 169.51.90 | 169.51.86 | 6.01% | |
| 1.95 | 1.85 | 5.07% | +1.51.85 | -1.51.95 | 5.07% | 169.51.88 | 169.51.82 | 7.52% | |
| 3.65 | 1.25 | 6.89% | +6.51.78 | -6.51.95 | 6.94% | 183.51.92 | 183.51.82 | 6.57% | |
| 1.89 | 1.81 | 7.54% | -2.52.25 | 2.51.57 | 7.53% | 170.52.00 | 170.51.72 | 7.53% | |
| 1.86 | 1.83 | 7.76% | +1.51.76 | -1.51.94 | 7.72% | 168.51.83 | 168.51.86 | 7.76% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
3.65
2
1.87
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 23 | 5 | 2419-2212 | +207 | ||
|
|
28 | 21 | 7 | 2493-2351 | +142 | ||
|
|
28 | 20 | 8 | 2434-2247 | +187 | ||
|
|
28 | 19 | 9 | 2522-2381 | +141 | ||
|
|
28 | 17 | 11 | 2418-2375 | +43 | ||
|
|
28 | 15 | 13 | 2347-2245 | +102 | ||
|
|
28 | 13 | 15 | 2350-2443 | -93 | ||
|
|
28 | 12 | 16 | 2378-2371 | +7 | ||
|
|
28 | 12 | 16 | 2355-2460 | -105 | ||
|
|
28 | 11 | 17 | 2366-2424 | -58 | ||
|
|
28 | 11 | 17 | 2307-2402 | -95 | ||
|
|
28 | 10 | 18 | 2341-2494 | -153 | ||
|
Ούντινε
|
28 | 10 | 18 | 2280-2340 | -60 | ||
|
Καντού
|
28 | 9 | 19 | 2369-2486 | -117 | ||
|
|
28 | 7 | 21 | 2373-2521 | -148 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals)
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 11 | 3 | 1259-1151 | +108 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
14 | 11 | 3 | 1289-1192 | +97 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
14 | 10 | 4 | 1228-1134 | +94 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
14 | 10 | 4 | 1272-1188 | +84 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
15 | 10 | 5 | 1274-1228 | +46 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
14 | 8 | 6 | 1146-1175 | -29 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
14 | 8 | 6 | 1229-1168 | +61 | Η Η Η Η Ν | |
|
Καντού
|
15 | 8 | 7 | 1260-1245 | +15 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
13 | 8 | 5 | 1100-1076 | +24 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
14 | 8 | 6 | 1207-1119 | +88 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
13 | 8 | 5 | 1098-1026 | +72 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
13 | 7 | 6 | 1121-1087 | +34 | Ν Η Η Ν Η | |
|
Ούντινε
|
13 | 6 | 7 | 1064-1066 | -2 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
15 | 6 | 9 | 1319-1327 | -8 | Η Η Η Η Η | |
|
|
14 | 6 | 8 | 1181-1226 | -45 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
7 | 5 | 2 | 542-525 | +17 | Η Η Ν Ν Ν | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 11 | 2 | 1060-982 | +78 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
14 | 10 | 4 | 1293-1214 | +79 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
15 | 10 | 5 | 1256-1208 | +48 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
13 | 8 | 5 | 1112-1046 | +66 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
14 | 7 | 7 | 1139-1184 | -45 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
15 | 6 | 9 | 1220-1229 | -9 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
15 | 6 | 9 | 1187-1196 | -9 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
7 | 5 | 2 | 622-612 | +10 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
14 | 4 | 10 | 1212-1292 | -80 | Η Η Η Η Η | |
|
Ούντινε
|
15 | 4 | 11 | 1190-1248 | -58 | Η Η Η Η Η | |
|
|
14 | 4 | 10 | 1136-1248 | -112 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
14 | 3 | 11 | 1152-1251 | -99 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
14 | 3 | 11 | 1178-1312 | -134 | Η Η Η Η Η | |
|
|
13 | 3 | 10 | 1085-1202 | -117 | Η Η Ν Η Η | |
|
Καντού
|
13 | 1 | 12 | 1071-1224 | -153 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
13 | 1 | 12 | 1020-1141 | -121 | Η Η Η Η Η | |
Βαθμολογία
8.8/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.6
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.8
Κριτικές παικτών: 8.6
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ