Euroleague
Κωδικός Κουπονιού: 5989
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
87
-
76
Live
Τέλος Αγώνα
12/11/2024 (19:45)
Ülker Sports and Event Hall (13.800)
1.584 χλμ. (απόσταση)
Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου Προγνωστικά
Η Μπάγερν παίζει πολύ καλό μπάσκετ και μπορεί να βάλει δύσκολα στη Φενερμπαχτσέ, αν και οι Τούρκοι παραμένουν προφανώς το φαβορί για τη νίκη μέσα στο γήπεδό τους. Θα πάω με το Over 3.5 ασίστ του Ντέβον Χολ, που μετά τον τραυματισμό του Μπόλντγουιν θα έχει την μπάλα στα χέρια του για αρκετή ώρα.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | 3.00 | 3.62% | -5.51.91 | +5.51.90 | 4.75% | 162.51.90 | 162.51.91 | 4.75% | |
| 1.43 | 2.90 | 4.23% | |||||||
| 1.43 | 2.90 | 4.23% | -5.51.90 | +5.51.92 | 4.50% | 162.51.89 | 162.51.91 | 5.00% | |
| 1.40 | 2.95 | 5.06% | -6.51.95 | +6.51.85 | 5.07% | 162.51.90 | 162.51.90 | 5.00% | |
| -10.51.80 | +10.51.97 | 5.94% | 164.51.80 | 164.51.97 | 5.94% | ||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.43
2
3.00
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 26 | 12 | 3406-3144 | +262 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
38 | 25 | 13 | 3418-3243 | +175 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
38 | 24 | 14 | 3342-3156 | +186 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
38 | 24 | 14 | 3114-3061 | +53 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
38 | 23 | 15 | 3304-3125 | +179 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
38 | 23 | 15 | 3329-3211 | +118 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
38 | 22 | 16 | 3314-3228 | +86 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
38 | 22 | 16 | 3417-3282 | +135 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
38 | 21 | 17 | 3167-3147 | +20 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
38 | 21 | 17 | 3287-3245 | +42 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
38 | 19 | 19 | 3324-3325 | -1 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
38 | 18 | 20 | 3386-3486 | -100 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
38 | 17 | 21 | 3063-3168 | -105 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
38 | 17 | 21 | 3246-3294 | -48 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
38 | 16 | 22 | 3052-3242 | -190 | Ν Ν Η Η Ν | |
|
|
38 | 15 | 23 | 3422-3456 | -34 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
38 | 14 | 24 | 3110-3285 | -175 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
38 | 13 | 25 | 3321-3483 | -162 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
38 | 12 | 26 | 2991-3151 | -160 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
38 | 8 | 30 | 2989-3270 | -281 | Η Η Η Η Η | |
Πρόκριση Play offs
Πρόκριση Play - In
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 17 | 1 | 1660-1441 | +219 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 16 | 3 | 1704-1552 | +152 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
19 | 16 | 3 | 1735-1539 | +196 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 14 | 5 | 1602-1460 | +142 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 14 | 5 | 1796-1625 | +171 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 14 | 5 | 1520-1436 | +84 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 13 | 6 | 1746-1702 | +44 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
18 | 13 | 5 | 1603-1486 | +117 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
Ερυθρός Αστέρας
|
18 | 12 | 6 | 1566-1480 | +86 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
19 | 12 | 7 | 1560-1524 | +36 | Ν Ν Η Η Ν | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1543-1511 | +32 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1622-1496 | +126 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
19 | 11 | 8 | 1720-1739 | -19 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 11 | 8 | 1724-1707 | +17 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
19 | 11 | 8 | 1544-1607 | -63 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
18 | 10 | 8 | 1584-1577 | +7 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
19 | 9 | 10 | 1593-1611 | -18 | Η Η Η Η Η | |
|
|
19 | 7 | 12 | 1511-1538 | -27 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
18 | 7 | 11 | 1644-1648 | -4 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
19 | 6 | 13 | 1529-1627 | -98 | Η Η Η Η Η | |
|
Hapoel Tel Aviv
|
1 | 0 | 1 | 85-89 | -4 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 10 | 9 | 1671-1605 | +66 | Ν Ν Η Η Ν | |
|
|
18 | 10 | 8 | 1521-1546 | -25 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
18 | 9 | 9 | 1635-1595 | +40 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
18 | 9 | 9 | 1614-1573 | +41 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
19 | 9 | 10 | 1549-1556 | -7 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
19 | 9 | 10 | 1600-1644 | -44 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
18 | 9 | 9 | 1561-1561 | 0 | Η Ν Η Η Η | |
|
Ερυθρός Αστέρας
|
19 | 8 | 11 | 1642-1692 | -50 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
19 | 8 | 11 | 1621-1657 | -36 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
18 | 7 | 11 | 1579-1651 | -72 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 7 | 12 | 1688-1727 | -39 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
19 | 6 | 13 | 1566-1630 | -64 | Η Η Η Η Η | |
|
|
19 | 6 | 13 | 1578-1623 | -45 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
19 | 6 | 13 | 1586-1636 | -50 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
19 | 5 | 14 | 1517-1674 | -157 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
19 | 5 | 14 | 1480-1613 | -133 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
19 | 5 | 14 | 1503-1644 | -141 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
19 | 5 | 14 | 1508-1635 | -127 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
18 | 2 | 16 | 1379-1553 | -174 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
19 | 2 | 17 | 1597-1776 | -179 | Η Ν Η Η Η | |
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ