Stoiximan GBL
Κωδικός Κουπονιού: 5040
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON BC - ΑΡΗΣ BETSSON
75
-
71
Τέλος Αγώνα
10/12/23 (Regular Season): Άρης-Περιστέρι 81-73|16/3/23 (Regular Season): Περιστέρι-Άρης 84-62|15/4/23 (TOP 6): Περιστέρι-Άρης 75-82
«Ανδρέας Παπανδρέου» (4.000)
499 χλμ (απόσταση)
Περιστέρι Betsson BC - Άρης Betsson
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Περιστέρι Betsson BC - Άρης Betsson Προγνωστικά
Περιστέρι και Άρης, θέλουν να κλείσουν μία σεζόν στην οποία και οι δύο έχουν κάνει εξαιρετική πορεία, με τον καλύτερο τρόπο και με μία νίκη. Οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα, αν και οι Θεσσαλονικείς, έχουν αποδείξει ότι δεν τα παρατούν ποτέ, ανεξαρτήτως προβλημάτων ή συνθηκών. Πιστεύω ότι περνάει το -7.5 του Περιστερίου bwin.
Σχόλια αγώνα:
Μικρός Τελικός/Νοκ-άουτ παιχνίδι
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 3.70 | 3.25% | 152.01.87 | 152.01.91 | 5.51% | ||||
| 1.23 | 4.40 | 3.87% | -8.51.93 | +8.51.88 | 4.77% | 151.51.90 | 151.51.91 | 4.75% | |
| 1.25 | 4.10 | 4.21% | -81.86 | +81.86 | 7.00% | 151.51.90 | 151.51.90 | 5.00% | |
| 1.25 | 4.00 | 4.76% | -7.51.88 | +7.51.95 | 4.28% | 151.51.92 | 151.51.90 | 4.50% | |
| 1.25 | 3.80 | 5.94% | 149.51.66 | 149.52.08 | 7.68% | ||||
| 1.47 | 2.60 | 6.09% | -3.51.83 | +3.51.92 | 6.30% | 149.51.82 | 149.51.93 | 6.33% | |
| 1.60 | 2.27 | 6.15% | -3.51.95 | +3.51.81 | 6.13% | 149.51.90 | 149.51.87 | 5.76% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.60
2
4.40
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 24 | 0 | 2335-1905 | +430 | ||
|
|
24 | 19 | 5 | 2186-1864 | +322 | ||
|
|
24 | 17 | 7 | 2018-1939 | +79 | ||
|
|
24 | 16 | 8 | 2006-1905 | +101 | ||
|
|
24 | 14 | 10 | 2014-1945 | +69 | ||
|
|
24 | 14 | 10 | 1894-1902 | -8 | ||
|
|
24 | 9 | 15 | 1921-2097 | -176 | ||
|
|
24 | 8 | 16 | 1978-2056 | -78 | ||
|
|
24 | 8 | 16 | 1920-2030 | -110 | ||
|
|
24 | 8 | 16 | 2016-2164 | -148 | ||
|
|
24 | 7 | 17 | 1897-2034 | -137 | ||
|
|
24 | 6 | 18 | 2060-2211 | -151 | ||
|
|
24 | 6 | 18 | 1861-2054 | -193 | ||
Promotion - Basket League (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Elite League
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 9 | 0 | 877-737 | +140 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
10 | 9 | 1 | 922-814 | +108 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 7 | 1 | 767-633 | +134 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 6 | 2 | 618-561 | +57 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 6 | 2 | 685-621 | +64 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
9 | 6 | 3 | 702-741 | -39 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
9 | 5 | 4 | 710-735 | -25 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
8 | 4 | 4 | 639-645 | -6 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
9 | 4 | 5 | 690-701 | -11 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
8 | 4 | 4 | 660-675 | -15 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
9 | 3 | 6 | 747-780 | -33 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
9 | 2 | 7 | 772-854 | -82 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
9 | 2 | 7 | 692-765 | -73 | Η Ν Η Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 8 | 0 | 750-602 | +148 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
9 | 7 | 2 | 797-653 | +144 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
10 | 6 | 4 | 787-802 | -15 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
9 | 5 | 4 | 735-725 | +10 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
8 | 4 | 4 | 631-596 | +35 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
9 | 4 | 5 | 759-817 | -58 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
10 | 3 | 7 | 814-841 | -27 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
9 | 3 | 6 | 753-826 | -73 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
9 | 2 | 7 | 764-849 | -85 | Η Η Η Η Η | |
|
|
8 | 2 | 6 | 647-679 | -32 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
7 | 2 | 5 | 596-606 | -10 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
8 | 0 | 8 | 580-691 | -111 | Η Η Η Η Η | |
|
|
9 | 0 | 9 | 649-794 | -145 | Η Η Η Η Η | |
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ