NBA
Κωδικός Κουπονιού: 5213
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ - ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ
131
-
114
Τέλος Αγώνα
Top αποδόσεις
(21/11) Pistons - Nuggets: 103-107
Ball Arena (19.520)
1.857 χλμ. (απόσταση)
Ντένβερ Νάγκετς - Ντιτρόιτ Πίστονς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ντένβερ Νάγκετς - Ντιτρόιτ Πίστονς Προγνωστικά
Όσο πιο συμπαθητικοί και να είναι οι Pistons στα τελευταία παιχνίδια, απέναντι είναι οι πρωταθλητές Nuggets. Και δεν μπορείς να τους κοντράρεις έτσι εύκολα, με οποιοδήποτε χάντικαπ για τους φιλοξενούμενους. Έχει λογική ένα χάντικαπ +18.5 πόντων, όμως δε θα πληρώσω κιόλας.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 10.75 | 3.51% | -16.51.98 | +16.51.83 | 4.90% | 235.51.88 | 235.51.93 | 4.77% | |
| 1.01 | 21.00 | 3.63% | 242.51.85 | 242.51.90 | 6.27% | ||||
| 1.06 | 9.95 | 4.21% | -161.95 | +161.87 | 4.54% | 235.51.88 | 235.51.88 | 6.00% | |
| 1.05 | 10.50 | 4.55% | -161.90 | +161.90 | 5.00% | 235.51.90 | 235.51.90 | 5.00% | |
| 1.01 | 16.00 | 5.00% | -16.51.98 | +16.51.83 | 4.90% | 241.51.90 | 241.51.90 | 5.00% | |
| -16.51.88 | +16.51.87 | 6.25% | 242.51.85 | 242.51.91 | 6.02% | ||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.06
2
21.00
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Βαθμολογία
9.1/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.8
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 7.9
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ