NBA
Κωδικός Κουπονιού: 5157
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ - ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ
104
-
111
Τέλος Αγώνα
Top αποδόσεις
Golden 1 Center (17.583)
3.604 χλμ. (απόσταση)
Σακραμέντο Κινγκς - Σάρλοτ Χόρνετς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Σακραμέντο Κινγκς - Σάρλοτ Χόρνετς Προγνωστικά
Δύσκολα τα πράγματα για τους Hornets, που και απουσίες έχουν και καλό μπάσκετ δεν μπορούν να παίξουν με αυτούς που έχουν πίσω. Χάνουν 11 σερί παιχνίδια και έχει και συνέχεια. Άσος και over 120.5π. για τους Kings είναι ένα combo που μπορεί να πονταριστεί.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 7.10 | 4.01% | -15.51.95 | +15.51.87 | 4.54% | 232.51.88 | 232.51.93 | 4.77% | |
| 1.09 | 8.00 | 4.07% | 233.51.90 | 233.51.90 | 5.00% | ||||
| 1.08 | 8.50 | 4.18% | -141.76 | +141.95 | 7.49% | 232.51.83 | 232.51.95 | 5.60% | |
| 1.07 | 8.55 | 4.90% | -14.51.91 | +14.51.91 | 4.50% | 2331.91 | 2331.91 | 4.50% | |
| 1.12 | 6.30 | 4.91% | -9.51.95 | +9.51.85 | 5.07% | 215.51.90 | 215.51.90 | 5.00% | |
| 1.06 | 8.25 | 6.07% | -12.51.84 | +12.51.92 | 6.04% | 212.51.84 | 212.51.92 | 6.04% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.12
2
8.55
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Βαθμολογία
9.1/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.8
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 7.9
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ