NBA
Κωδικός Κουπονιού: 5625
ΝΙΟΥ ΟΡΛΕΑΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ - ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ
120
-
121
Τέλος Αγώνα
(9/11) Timberwolves - Pelicans: 122-101
Smoothie King Center (16.867)
1.595 χλμ. (απόσταση)
Νιου Όρλεανς Πέλικανς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νιου Όρλεανς Πέλικανς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς Προγνωστικά
Επιστροφή στη δράση για τους Timberwolves, που είδαν το νικηφόρο σερί επτά αγώνων να σταματάει. Οι κουρασμένοι στο ματς απόψε θα είναι οι Pelicans, οι οποίοι όμως με όλα τα wings πίσω, βγάζουν σκληράδα και είναι δυσκολοκατάβλητοι. Χθες κράτησαν στους 110π. τους πρωταθλητές. Λογικά και σήμερα θα εστιάσουν στην άμυνα. Προς το under 220.5.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 1.38 | 4.04% | +7.51.87 | -7.51.95 | 4.54% | 220.51.93 | 220.51.88 | 4.77% | |
| 3.50 | 1.32 | 4.15% | |||||||
| 3.40 | 1.33 | 4.40% | +7.51.91 | -7.51.91 | 4.50% | 2181.91 | 2181.91 | 4.50% | |
| 1.93 | 1.87 | 5.02% | +1.51.77 | -1.52.05 | 5.01% | 234.51.90 | 234.51.90 | 5.00% | |
| 2.10 | 1.71 | 5.75% | +2.51.82 | -2.51.95 | 5.86% | 231.51.84 | 231.51.94 | 5.57% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
3.50
2
1.87
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Βαθμολογία
9.1/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.8
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 7.9
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ