LNB
Κωδικός Κουπονιού: 5097
ΛΕ ΜΑΝ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
86
-
78
Τέλος Αγώνα
Antarès (6.023)
561χλμ. (απόσταση)
Λε Μαν - Στρασβούργο Προγνωστικά
Η Λε Μαν είναι ομάδα... έδρας και σίγουρα στο γήπεδο της παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με τα εκτός. Η Στρασμπούργκ δείχνει πως μετά την επιτυχία στο BCL, έχει πρόβλημα όσον αφορά τις... ανάσες της. Η λογική μας οδηγεί στην έδρα και στον άσο με το χάντικαπ των -4.5 πόντων.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 2.55 | 2.83% | -4.51.95 | +4.51.87 | 4.54% | 165.51.91 | 165.51.91 | 4.50% | |
| 1.53 | 2.60 | 3.68% | 165.51.90 | 165.51.91 | 4.75% | ||||
| 1.55 | 2.50 | 4.32% | -3.51.85 | +3.51.95 | 5.07% | 164.51.90 | 164.51.90 | 5.00% | |
| 1.52 | 2.47 | 5.90% | -4.51.90 | +4.51.85 | 6.27% | 165.51.88 | 165.51.85 | 6.76% | |
| 1.51 | 2.45 | 6.58% | -4.51.90 | +4.51.84 | 6.52% | 165.51.87 | 165.51.87 | 6.50% | |
| 1.15 | 4.70 | 7.61% | -9.51.83 | +9.51.87 | 7.51% | 163.51.90 | 163.51.80 | 7.57% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.57
2
4.70
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 22 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 22 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 21 | 9 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 20 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
Cholet Basket
|
30 | 19 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
Λε Μαν
|
30 | 19 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουργκ
|
30 | 18 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 17 | 13 | 0-0 | 0 | ||
|
Σαλόν
|
30 | 16 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
Νανσί
|
30 | 13 | 17 | 0-0 | 0 | ||
|
Ντιζόν
|
30 | 12 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουλαζάτς
|
30 | 12 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 11 | 19 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 8 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 8 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
29 | 0 | 29 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
Cholet Basket
|
15 | 11 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουργκ
|
15 | 11 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
Λε Μαν
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
Σαλόν
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Ντιζόν
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουλαζάτς
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Νανσί
|
15 | 8 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 5 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 5 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 0 | 15 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 12 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Λε Μαν
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Cholet Basket
|
15 | 8 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
Σαλόν
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουργκ
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
Νανσί
|
15 | 5 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 4 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
Ντιζόν
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουλαζάτς
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 1 | 14 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation