National League
Κωδικός Κουπονιού: 397
ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ - ΜΠΡΟΜΛΕΙ
1
-
2
14/02/2023 (21:45)
Moss Lane (6.085)
Καιρός: Άστατος
276 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Όλτρινχαμ - Μπρόμλεϊ Προγνωστικά
Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος παιχνιδιού της Μπρόμλεϊ, της εξασφαλίζει εν μέρει πως δύσκολα θα ηττηθεί, μιας και ακόμη και αν δέχεται γκολ σε σερί ματς, καταφέρνει να μη φεύγει με άδεια χέρια. Έχει θετική παράδοση στο «Moss Lane», στο οποίο θα την περιμένει η Όλντρινχαμ, και μοιάζει με μία αναμέτρηση που μπορεί να «κάτσει» και από τις δύο πλευρές.
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
22.00
X
4.30
2
3.10
Betting Facts
Η ομάδα Όλτρινχαμ έχασε 4 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Όλτρινχαμ, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Μπρόμλεϊ νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Μπρόμλεϊ, έχει επαληθευτεί 5 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114-41 | +73 | Ν Ν Ν Ν Ι | |
|
|
106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88-41 | +47 | Η Ι Ν Ν Ι | |
|
|
95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87-51 | +36 | Ι Ι Ν Ν Ν | |
|
|
90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95-58 | +37 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77-62 | +15 | Ι Η Ν Ι Η | |
|
|
81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83-47 | +36 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82-52 | +30 | Ν Ι Ν Η Ν | |
|
|
70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69-66 | +3 | Ν Ι Ι Η Ν | |
|
|
68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54-59 | -5 | Ι Η Ν Ν Η | |
|
|
63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69-54 | +15 | Ι Ν Ι Ν Η | |
|
|
62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63-71 | -8 | Ν Ι Η Ι Ν | |
|
|
59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63-67 | -4 | Ι Ν Ι Ν Ν | |
|
|
57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55-65 | -10 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71-72 | -1 | Ν Ι Ι Η Ν | |
|
|
56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67-74 | -7 | Ν Η Ι Ι Η | |
|
|
51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48-68 | -20 | Ν Η Ι Η Η | |
|
|
50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57-80 | -23 | Ι Ν Η Ι Ν | |
|
|
50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54-90 | -36 | Ι Ν Ν Η Η | |
|
|
47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59-79 | -20 | Ι Η Η Η Η | |
|
|
46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69-87 | -18 | Η Η Η Η Η | |
|
|
42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40-75 | -35 | Η Ι Η Ν Η | |
|
|
38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66-103 | -37 | Ν Ι Η Η Η | |
|
|
36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38-76 | -38 | Η Ι Η Η Η | |
|
|
34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42-72 | -30 | Η Ι Η Η Ν | |
Άνοδος
Πλέι οφ Ανόδου
Πλέι οφ
Υποβιβασμός