Liga ACB
Κωδικός Κουπονιού: 5310
ΧΙΡΟΝΑ - ΜΠΡΕΟΓΚΑΝ
66
-
73
Τέλος Αγώνα
Fontajau (5.050)
858 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Χιρόνα - Μπρεογκάν Προγνωστικά
Η Χιρόνα παίζει για την... ζωή της, μιας και το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι στην λίστα των «must win». Η Μπρέογκαν παίζει εκτός έδρας και θεωρητικά δεν έχει άγχος αφού είναι το αουτσάιντερ. Ελαφρύ προβάδισμα στην έδρα και την Χιρόνα για τον άσο, μπορεί να βγάλει και το χάντικαπ, μιας και θα κυνηγήσει και διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμίας.
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.57
2
2.80
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 26 | 8 | 3160-2906 | +254 | ||
|
|
34 | 25 | 9 | 3218-2829 | +389 | ||
|
|
34 | 25 | 9 | 3177-2950 | +227 | ||
|
|
34 | 25 | 9 | 3113-2876 | +237 | ||
|
|
34 | 24 | 10 | 3046-2815 | +231 | ||
|
|
34 | 22 | 12 | 2906-2766 | +140 | ||
|
|
34 | 19 | 15 | 2884-2924 | -40 | ||
|
|
34 | 18 | 16 | 3040-2940 | +100 | ||
|
|
34 | 17 | 17 | 2978-2956 | +22 | ||
|
|
34 | 16 | 18 | 2932-3080 | -148 | ||
|
|
34 | 15 | 19 | 3094-3171 | -77 | ||
|
|
34 | 14 | 20 | 2913-3024 | -111 | ||
|
|
34 | 12 | 22 | 3049-3152 | -103 | ||
|
|
34 | 12 | 22 | 2856-3097 | -241 | ||
|
|
34 | 10 | 24 | 2962-3176 | -214 | ||
|
|
34 | 10 | 24 | 2976-3169 | -193 | ||
|
|
34 | 10 | 24 | 2764-2932 | -168 | ||
|
|
34 | 6 | 28 | 2848-3153 | -305 | ||
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 16 | 3 | 1839-1535 | +304 | Ν Ν Η Η Ν | |
|
|
19 | 16 | 3 | 1891-1652 | +239 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
17 | 15 | 2 | 1547-1373 | +174 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 15 | 4 | 1625-1463 | +162 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
18 | 14 | 4 | 1543-1442 | +101 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
19 | 14 | 5 | 1781-1596 | +185 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1553-1377 | +176 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 11 | 6 | 1557-1426 | +131 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
19 | 11 | 8 | 1698-1606 | +92 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
17 | 10 | 7 | 1520-1493 | +27 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
17 | 9 | 8 | 1465-1431 | +34 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
18 | 8 | 10 | 1531-1599 | -68 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 8 | 9 | 1569-1563 | +6 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
18 | 8 | 10 | 1688-1680 | +8 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
18 | 7 | 11 | 1572-1597 | -25 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
18 | 5 | 13 | 1455-1532 | -77 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
17 | 5 | 12 | 1451-1522 | -71 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
17 | 5 | 12 | 1504-1530 | -26 | Η Η Η Ν Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 16 | 3 | 1707-1592 | +115 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1664-1534 | +130 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1479-1429 | +50 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
17 | 10 | 7 | 1548-1473 | +75 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
17 | 10 | 7 | 1485-1480 | +5 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
18 | 9 | 9 | 1523-1534 | -11 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
18 | 8 | 10 | 1586-1590 | -4 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
17 | 7 | 10 | 1487-1583 | -96 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
19 | 7 | 12 | 1558-1693 | -135 | Η Η Η Η Η | |
|
|
19 | 6 | 13 | 1526-1627 | -101 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
18 | 6 | 12 | 1479-1660 | -181 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
19 | 6 | 13 | 1544-1718 | -174 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
17 | 5 | 12 | 1443-1629 | -186 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
19 | 5 | 14 | 1575-1780 | -205 | Η Η Η Η Η | |
|
|
17 | 4 | 13 | 1442-1581 | -139 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
17 | 4 | 13 | 1413-1587 | -174 | Η Η Η Η Η | |
|
|
18 | 4 | 14 | 1567-1678 | -111 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
17 | 1 | 16 | 1391-1621 | -230 | Η Η Ν Η Η | |
Βαθμολογία
8.8/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.6
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.8
Κριτικές παικτών: 8.6
Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ