Eurocup
Κωδικός Κουπονιού: 5507
ΤΡΕΝΤΟ - ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ
75
-
72
Τέλος Αγώνα
BLM Group Arena (4.000)
3.641 χλμ (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Τρέντο - Γκραν Κανάρια Προγνωστικά
Λογικά όταν θα κερδίσει η Τρέντο στο Eurocup, θα...φωταγωγηθεί η πόλη. Δύσκολα να γίνει κάτι τέτοιο απόψε πάντως, κόντρα σε μία Γκραν Κανάρια, η οποία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δείχνει αξιοθαύμαστη σταθερότητα σε Ευρώπη και Ισπανία. Εφόσον είναι ΟΚ από το ταξίδι, δεν αναμένεται να έχει θέμα και το line των 156.5 πόντων, μάλλον είναι χαμηλό.
Σχόλια αγώνα:
6η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup – Η διοργάνωση χωρίζεται σε δύο ομίλους των 10 ομάδων, εκ των οποίων οι 8 από κάθε όμιλο παίρνει την πρόκριση για τη νοκ άουτ φάση που ακολουθεί.
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
4.20
2
1.31
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 5 | 1702-1506 | +196 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1593-1475 | +118 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1596-1413 | +183 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
18 | 11 | 7 | 1593-1538 | +55 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
18 | 11 | 7 | 1624-1619 | +5 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
18 | 9 | 9 | 1714-1657 | +57 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
18 | 8 | 10 | 1500-1593 | -93 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
18 | 7 | 11 | 1637-1725 | -88 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
18 | 5 | 13 | 1516-1680 | -164 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
18 | 2 | 16 | 1472-1741 | -269 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
18 | 13 | 5 | 1666-1489 | +177 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
18 | 13 | 5 | 1495-1383 | +112 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1598-1461 | +137 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
18 | 12 | 6 | 1562-1352 | +210 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
18 | 11 | 7 | 1486-1513 | -27 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
18 | 9 | 9 | 1449-1458 | -9 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
18 | 7 | 11 | 1470-1622 | -152 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
18 | 5 | 13 | 1335-1437 | -102 | Η Η Η Η Η | |
|
|
18 | 5 | 13 | 1415-1502 | -87 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
18 | 3 | 15 | 1349-1608 | -259 | Η Η Ν Η Η | |
Πρόκριση (Προημιτελικά)
Πρόκριση (Φάση των «16»)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 614-499 | +115 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
5 | 5 | 0 | 480-387 | +93 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 521-463 | +58 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 548-504 | +44 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 553-568 | -15 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 528-471 | +57 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 481-403 | +78 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
6 | 3 | 3 | 576-559 | +17 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
3 | 3 | 0 | 266-227 | +39 | Ν Ν Ν | |
|
|
5 | 2 | 3 | 426-424 | +2 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
6 | 2 | 4 | 446-456 | -10 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 242-237 | +5 | Η Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 2 | 352-340 | +12 | Η Η Ν Ν | |
|
|
5 | 2 | 3 | 376-384 | -8 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
5 | 2 | 3 | 472-466 | +6 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
5 | 2 | 3 | 440-479 | -39 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
5 | 2 | 3 | 356-406 | -50 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
5 | 1 | 4 | 405-449 | -44 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
5 | 1 | 4 | 366-427 | -61 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
4 | 0 | 4 | 340-417 | -77 | Η Η Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 553-503 | +50 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 493-442 | +51 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 457-422 | +35 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
5 | 4 | 1 | 436-362 | +74 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
6 | 4 | 2 | 533-535 | -2 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
5 | 3 | 2 | 466-424 | +42 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
4 | 3 | 1 | 340-300 | +40 | Ν Ν Η Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 382-344 | +38 | Ν Ν Η Ν | |
|
|
5 | 3 | 2 | 465-440 | +25 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
5 | 2 | 3 | 405-462 | -57 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
5 | 2 | 3 | 351-387 | -36 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
4 | 2 | 2 | 301-314 | -13 | Ν Η Ν Η | |
|
|
7 | 2 | 5 | 618-654 | -36 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
5 | 2 | 3 | 441-470 | -29 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
5 | 2 | 3 | 411-453 | -42 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
5 | 1 | 4 | 398-465 | -67 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
6 | 1 | 5 | 479-501 | -22 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
5 | 0 | 5 | 373-470 | -97 | Η Η Η Η Η | |
|
|
5 | 0 | 5 | 381-487 | -106 | Η Η Η Η Η | |
|
|
4 | 0 | 4 | 283-353 | -70 | Η Η Η Η | |
Βαθμολογία
8.8/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.6
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.8
Κριτικές παικτών: 8.6
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ