NBA
Κωδικός Κουπονιού: 5061
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ - ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ
98
-
112
Τέλος Αγώνα
(22/10) Nets - Raptors: 109-105
Scotiabank Arena (19.800)
552 χλμ. (απόσταση)
Τορόντο Ράπτορς - Μπρούκλιν Νετς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Τορόντο Ράπτορς - Μπρούκλιν Νετς Προγνωστικά
Έχουν κάποιες επιστροφές οι Raptors απόψε και θα κατέβουν πιο πλήρεις. Με πιο γεμάτο rotation. Αρκετά ασταθείς και πάλι οι Nets, οπότε φαβορί είναι οι Raptors. Δεν αξίζει βέβαια η απόδοση. Καλύτερη περίπτωση το under 221.5. Λόγω της παρουσίας που έχουν και οι δύο στην άμυνα, στα τελευταία ματς.
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
2.22
2
1.71
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 9657-8988 | +669 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 9418-8787 | +631 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 9549-9030 | +519 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 9801-9464 | +337 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 9400-9168 | +232 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 9714-9516 | +198 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 9502-9517 | -15 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 9491-9439 | +52 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 9513-9117 | +396 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 9911-9720 | +191 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 9072-9581 | -509 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 9537-9964 | -427 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 8686-9505 | -819 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 9219-9874 | -655 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 9258-10240 | -982 | ||
|
|
82 | 64 | 18 | 9760-8846 | +914 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 9826-9145 | +681 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 10010-9588 | +422 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 9540-9396 | +144 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 9449-9021 | +428 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 9676-9401 | +275 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 9232-9112 | +120 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 9469-9493 | -24 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 9329-9236 | +93 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 9398-9444 | -46 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 9473-9842 | -369 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 9358-9810 | -452 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 9403-9896 | -493 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 9102-9922 | -820 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 9642-10333 | -691 | ||
Πλέι οφ
Πλέι ιν
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 28 | 10 | 4473-4043 | +430 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
36 | 26 | 10 | 4161-3979 | +182 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
37 | 26 | 11 | 4298-4177 | +121 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
33 | 26 | 7 | 3855-3531 | +324 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
33 | 26 | 7 | 3972-3667 | +305 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
37 | 26 | 11 | 4133-3911 | +222 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
34 | 25 | 9 | 4157-3918 | +239 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
36 | 24 | 12 | 4081-3920 | +161 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
35 | 24 | 11 | 3914-3675 | +239 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
36 | 23 | 13 | 4199-4056 | +143 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
36 | 22 | 14 | 4229-4094 | +135 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
33 | 21 | 12 | 3802-3646 | +156 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
31 | 21 | 10 | 3594-3314 | +280 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
35 | 21 | 14 | 3963-3806 | +157 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
32 | 20 | 12 | 3634-3624 | +10 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
36 | 20 | 16 | 3999-3926 | +73 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
33 | 19 | 14 | 3750-3789 | -39 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
34 | 16 | 18 | 3977-4015 | -38 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
30 | 16 | 14 | 3669-3549 | +120 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
30 | 16 | 14 | 3587-3513 | +74 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
32 | 16 | 16 | 3675-3486 | +189 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
30 | 14 | 16 | 3351-3519 | -168 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
33 | 12 | 21 | 3738-3946 | -208 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
33 | 12 | 21 | 3749-3896 | -147 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
32 | 11 | 21 | 3442-3613 | -171 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
27 | 11 | 16 | 3176-3262 | -86 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
31 | 10 | 21 | 3583-3727 | -144 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
34 | 10 | 24 | 3877-4172 | -295 | Η Η Η Η Η | |
|
|
30 | 9 | 21 | 3561-3769 | -208 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
30 | 7 | 23 | 3388-3568 | -180 | Η Η Η Ν Η | |
|
Team Stripes
|
2 | 2 | 0 | 90-85 | +5 | Ν Ν | |
|
Team Stars
|
1 | 1 | 0 | 32-32 | 0 | Ν | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 27 | 8 | 4154-3794 | +360 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
35 | 23 | 12 | 3984-3718 | +266 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
34 | 22 | 12 | 3867-3666 | +201 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
32 | 22 | 10 | 3783-3480 | +303 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
30 | 22 | 8 | 3514-3204 | +310 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
36 | 21 | 15 | 4217-4130 | +87 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
34 | 20 | 14 | 3853-3692 | +161 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
38 | 20 | 18 | 4323-4316 | +7 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
34 | 19 | 15 | 3848-3891 | -43 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
34 | 18 | 16 | 4086-4011 | +75 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
36 | 18 | 18 | 4302-4218 | +84 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
30 | 17 | 13 | 3357-3335 | +22 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
35 | 17 | 18 | 3904-3911 | -7 | Η Η Η Η Η | |
|
|
34 | 15 | 19 | 3964-4067 | -103 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
35 | 15 | 20 | 3866-3970 | -104 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
32 | 15 | 17 | 3568-3592 | -24 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
36 | 15 | 21 | 3976-3966 | +10 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
34 | 14 | 20 | 3968-4062 | -94 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
33 | 13 | 20 | 3582-3798 | -216 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
28 | 11 | 17 | 3121-3137 | -16 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
32 | 10 | 22 | 3382-3669 | -287 | Η Η Η Η Η | |
|
|
30 | 10 | 20 | 3491-3731 | -240 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
33 | 9 | 24 | 3716-3995 | -279 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
33 | 9 | 24 | 3751-3947 | -196 | Η Η Η Η Η | |
|
|
33 | 8 | 25 | 3797-4061 | -264 | Η Η Η Η Η | |
|
|
34 | 8 | 26 | 3847-4087 | -240 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
36 | 7 | 29 | 4141-4536 | -395 | Η Η Η Η Η | |
|
|
29 | 5 | 24 | 3262-3606 | -344 | Η Η Η Η Η | |
|
|
31 | 5 | 26 | 3345-3776 | -431 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
31 | 4 | 27 | 3142-3621 | -479 | Η Η Η Η Η | |
|
Team Stars
|
1 | 0 | 1 | 40-42 | -2 | Η | |
|
Team World
|
2 | 0 | 2 | 77-80 | -3 | Η Η | |
Βαθμολογία
9.1/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.8
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 7.9
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ