Το Eurobasket 2025 οδεύει στους τελικούς και το ενδιαφέρον των παικτών του στοιχήματος είναι στο ανώτατο επίπεδο.
Στο τουρνουά, που ολοκληρώνεται απόψε, έχουν απομείνει 4 Εθνικές ομάδες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στον μικρό τελικό, και να κάνει πλέον βλέψεις, μόνο για το χάλκινο μετάλλιο, το οποία θα διεκδικήσει απέναντι στη Φινλανδία (17:00).
Η προσοχή του κοινού πέφτει στους πρωταγωνιστές των παρκέ, οι οποίοι με τις επιδόσεις τους προσπαθούν να οδηγήσουν τις χώρες τους στην κορυφή της Ευρώπης.
🏆Πανίσχυρη προσφορά* γνωριμίας από την Elabet!
Στο κλίμα αυτό έχει μπει και η Elabet που είχε διαθέσιμες πλειάδα ειδικών αγορών για το ποιος παίκτης θα κόψει πρώτος το νήμα στις βασικές στατιστικές κατηγορίες.
Υπάρχουν ειδικές αγορές για τους παίκτες της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025;
Στο παρακάτω box μπορείτε να δείτε τους παίκτες της Εθνικής μας που ηγούνται στις βασικές στατιστικές κατηγορίες.
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο | 161 |
|
- |
|
|
Τ. Ντόρσεϊ | 93 |
|
- |
|
|
Κ. Σλούκας | 89 |
|
- |
|
|
Κ. Μήτογλου | 67 |
|
- |
|
|
Β. Τολιόπουλος | 55 |
|
- |
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο | 57 |
|
- |
|
|
Κ. Παπανικολάου | 40 |
|
- |
|
|
Κ. Αντετοκούνμπο | 29 |
|
- |
|
|
Κ. Μήτογλου | 24 |
|
- |
|
|
Τ. Ντόρσεϊ | 23 |
|
- |
|
|
Κ. Σλούκας | 34 |
|
- |
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο | 23 |
|
- |
|
|
Τ. Ντόρσεϊ | 19 |
|
- |
|
|
Κ. Παπανικολάου | 16 |
|
- |
|
|
Β. Τολιόπουλος | 14 |
|
- |
|
|
Τ. Ντόρσεϊ | 22 |
|
- |
|
|
Κ. Παπανικολάου | 11 |
|
- |
|
|
Κ. Σλούκας | 10 |
|
- |
|
|
Β. Τολιόπουλος | 10 |
|
- |
|
|
Γ. Λαρεντζάκης | 6 |
|
- |
|
|
Κ. Μήτογλου | 6 |
|
- |
|
|
Κ. Αντετοκούνμπο | 11 |
|
- |
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο | 4 |
|
- |
|
|
Κ. Παπανικολάου | 3 |
|
- |
|
|
Θ. Αντετοκούνμπο | 3 |
|
- |
|
|
K. Mήτογλου | 2 |
|
- |
|
|
T. Ντόρσεϊ | 1 |
|
- |
|
|
K. Αντετοκούνμπο | 8 |
|
- |
|
|
Θ. Αντετοκούνμπο | 8 |
|
- |
|
|
Π. Καλαϊτζάκης | 8 |
|
- |
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο | 7 |
|
- |
|
|
T. Ντόρσεϊ | 6 |
|
- |
|
|
K. Mήτογλου | 5 |
|
- |
|
|
B. Toλιόπουλος | 5 |
|
- |
|
|
Κ. Παπανικολάου | 5 |
|
- |
Υπάρχουν αποδόσεις για τα ειδικά παικτών στο Eurobasket 2025;
Eκτός όμως από τις πρωτιές στις στατιστικές κατηγορίες της Ελλάδας, υπήρχαν αγορές, για τις κορυφές γενικότερα στον Θεσμό, με τα βαριά πυροβολικά των φαβορί να εμφανίζονται ως οι επικρατέστεροι για να τις καταλάβουν.
Οι NBAερς έχουν τον πρώτο λόγο για να κόψουν πρώτοι το νήμα σε κάθε μία στατιστική κατηγορία ξεχωριστά, καθώς συνεχώς βλέπουμε παίκτες που εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους.
|
|
Λ. Ντόντσιτς (Σλοβενία) | 243 |
|
- |
|
|
Λ. Μάρκανεν (Φινλανδία) | 189 |
|
- |
|
|
Φ. Βάγκνερ (Γερμανία) | 169 |
|
- |
|
|
Ν. Σρέντερ (Γερμανία) | 167 |
|
- |
|
|
Aλ. Σενγκούν (Τουρκία) | 166 |
|
- |
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) | 161 |
|
- |
|
|
Λ. Ντόντσιτς (Σλοβενία) | 19 |
|
- |
|
|
Λ. Μάρκανεν (Φινλανδία) | 18 |
|
- |
|
|
Φ. Βάγκνερ (Γερμανία) | 10 |
|
- |
|
|
Σ. Λάρκιν (Τουρκία) | 10 |
|
- |
|
|
Ν. Σρέντερ (Γερμανία) | 5 |
|
- |
|
|
Αλ. Σενγκούν (Τουρκία) | 88 |
|
- |
|
|
Λ. Μάρκανεν (Φινλανδία) | 63 |
|
- |
|
|
Γ. Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) | 57 |
|
- |
|
|
Aλ. Σενγκούν (Τουρκία) | 56 |
|
- |
|
|
Ν. Σρέντερ (Γερμανία) | 53 |
|
- |
|
|
Σ. Λάρκιν (Τουρκία) | 37 |
|
- |
|
|
K. Σλούκας (Ελλάδα) | 34 |
|
- |
|
|
Φ. Βάγκνερ (Γερμανία) | 29 |
|
- |
|
|
Λ. Ντόντσιτς (Σλοβενία) | 25 |
|
- |
|
|
Tσ. Οσμάν (Τουρκία) | 23 |
|
- |
|
|
Τ. Ντόρσεϊ (Ελλάδα) | 22 |
|
- |
|
|
Αν. Ομπστ (Γερμανία) | 21 |
|
- |
|
|
Nτ. Σρέντερ (Γερμανία) | 19 |
|
- |
|
|
Κ. Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) | 11 |
|
- |
|
|
Γκ. Μπιτάτζε (Γεωργία) | 11 |
|
- |
|
|
Nτ. Τάις (Γερμανία) | 9 |
|
- |
|
|
Α. Μπόνα (Τουρκία) | 8 |
|
- |
|
|
Παίκτης να πετύχει 64+ πόντους σε ένα ματς | - |
|
|
Παίκτης να ευστοχήσει σε 10+ τρίποντα σε ένα ματς | - |
|
|
Oμάδα να σκοράρει 141+ πόντοι σε έναν αγώνα | - |
|
|
Παίκτης να καταγράψει 18+ ασίστ σε ένα ματς | - |
|
|
Παίκτης να καταγράψει 10+ λάθη σε ένα ματς | - |
|
|
237+ πόντοι σε έναν αγώνα | - |
|
|
Παίκτης να καταγράψει 37+ πόντους κατά μέσο όρο | - |
|
|
Παίκτης να καταγράψει 9+ κλεψίματα σε ένα ματς | - |
|
|
Παίκτης να πετύχει quadruple double σε έναν αγώνα | - |
|
|
Παίκτης να καταγράψει 24+ ριμπάουντ σε ένα ματς | - |
Ποια είναι τα προγνωστικά για τα ειδικά παικτών στο Eurobasket 2025;
Η συντακτική ομάδα του Foxbet μελέτησε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με το Eurobasket και κατέληξε στις παρακάτω επιλογές.
Πρώτος σε ασίστ Ελλάδα: Γ. Αντετοκούνμπο2.40
Πρώτος σε ασίστ: Ντ. Σρέντερ5.00
*Τα προγνωστικά δόθηκαν στις 31/7.