ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Φινλανδία - Ουγγαρία Προγνωστικά
Η Φινλανδία τα τελευταία χρόνια, έχει ανέβει... σκαλιά, ο Μάρκανεν θα είναι παρών σε αυτό το «παράθυρο» παίζει στην έδρα της και είναι έτοιμη για την επόμενη φάση. Οι Ούγγροι έχουν βγάλει σκληράδα ως τώρα, νομίζω δύσκολα θα αντέξουν απόψε και στα 40 λεπτά. Θα στηρίξω Φινλανδούς στο καλοπληρωμένο -13.5.
Σχόλια αγώνα:
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 10.00 | 4.98% | -18.51.90 | +18.51.90 | 5.00% | 168.51.87 | 168.51.93 | 5.02% | |
| 1.03 | 11.00 | 5.82% | -18.51.80 | +18.51.86 | 8.52% | 1671.82 | 1671.84 | 8.50% | |
| 1.06 | 8.00 | 6.40% | -19.51.80 | +19.51.86 | 8.52% | 169.51.80 | 169.51.86 | 8.52% | |
| 1.02 | 10.50 | 7.03% | -181.83 | +181.83 | 8.50% | 165.51.83 | 165.51.83 | 8.50% | |
| 1.06 | 7.50 | 7.13% | -19.51.88 | +19.51.78 | 8.57% | 169.51.80 | 169.51.88 | 8.04% | |
| 1.04 | 8.20 | 7.71% | -212.21 | +211.59 | 7.53% | 1722.20 | 1721.60 | 7.37% | |
| 1.01 | 10.50 | 7.86% | -16.51.83 | +16.51.87 | 7.51% | 164.51.82 | 164.51.88 | 7.52% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.06
2
11.00
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
4 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | ||
Qualifying round
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 2 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 1 | 5 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 4 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
6 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | ||
Next group phase
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Qualified
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
Qualified