ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ - ΜΟΡΝΑΡ
110
-
79
Live
Τέλος Αγώνα
12/01/2025 (18:00)
Top αποδόσεις
Sportski Centar Morača (5.700)
40 χλμ (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μπούντουτσνοστ - Μόρναρ Προγνωστικά
Η Μόρναρ δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο και να πάρει μία νίκη μέσα στη Βοσνία και κόντρα στην Ιγκοκέα και σίγουρα δεν έχει σημειώσει να πάρει κάτι από το παιχνίδι την Μπούντουτσνοστ, που μπορεί να κάνει ότι θέλει στην αναμέτρηση. Πάσο.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 12.50 | 4.84% | -19.51.90 | +19.51.90 | 5.00% | 173.51.90 | 173.51.90 | 5.00% | |
| 1.03 | 11.25 | 5.64% | -19.51.83 | +19.51.91 | 6.54% | 173.51.87 | 173.51.87 | 6.50% | |
| 1.02 | 11.00 | 6.66% | -19.51.83 | +19.51.83 | 8.50% | 1721.83 | 1721.83 | 8.50% | |
| 1.01 | 10.50 | 7.86% | -19.51.88 | +19.51.81 | 7.78% | 172.51.80 | 172.51.89 | 7.80% | |
| 1.01 | 10.50 | 7.86% | |||||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.03
2
12.50
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 15 | 1 | 1409-1195 | +214 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
16 | 15 | 1 | 1473-1297 | +176 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
16 | 10 | 6 | 1488-1403 | +85 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
16 | 8 | 8 | 1363-1433 | -70 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
16 | 6 | 10 | 1325-1385 | -60 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
16 | 6 | 10 | 1274-1341 | -67 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
16 | 5 | 11 | 1271-1321 | -50 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
16 | 4 | 12 | 1328-1479 | -151 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
16 | 3 | 13 | 1258-1335 | -77 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
16 | 13 | 3 | 1417-1269 | +148 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
16 | 12 | 4 | 1480-1328 | +152 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
16 | 11 | 5 | 1432-1311 | +121 | Ν Η Η Ν Η | |
|
KK Bosna
|
16 | 8 | 8 | 1334-1369 | -35 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
16 | 8 | 8 | 1329-1334 | -5 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
16 | 6 | 10 | 1370-1485 | -115 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
16 | 5 | 11 | 1303-1357 | -54 | Η Η Η Η Ν | |
|
Perspektiva Ilirija
|
16 | 5 | 11 | 1298-1395 | -97 | Η Η Η Ν Ν | |
|
Βιέννα
|
16 | 4 | 12 | 1346-1461 | -115 | Ν Ν Η Η Η | |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Winners stage)
AdmiralBet ABA League (Losers stage)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 8 | 0 | 696-574 | +122 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 8 | 0 | 729-627 | +102 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
Ερυθρός Αστέρας
|
8 | 7 | 1 | 764-669 | +95 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 7 | 1 | 717-588 | +129 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 6 | 2 | 767-681 | +86 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 6 | 2 | 725-665 | +60 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 5 | 3 | 674-702 | -28 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
8 | 5 | 3 | 738-742 | -4 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
8 | 5 | 3 | 665-635 | +30 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
Borac Mozzart
|
8 | 4 | 4 | 641-663 | -22 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
Perspektiva Ilirija
|
8 | 4 | 4 | 649-677 | -28 | Ν Η Η Ν Η | |
|
Βιέννα
|
8 | 4 | 4 | 683-703 | -20 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
8 | 4 | 4 | 671-643 | +28 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
8 | 4 | 4 | 638-642 | -4 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
8 | 4 | 4 | 657-680 | -23 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
8 | 3 | 5 | 634-644 | -10 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
8 | 3 | 5 | 675-690 | -15 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
8 | 2 | 6 | 617-647 | -30 | Η Η Η Η Ν | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 1 | 682-590 | +92 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 7 | 1 | 713-621 | +92 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 7 | 1 | 725-657 | +68 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
Ερυθρός Αστέρας
|
8 | 5 | 3 | 716-659 | +57 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 4 | 4 | 705-702 | +3 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
8 | 4 | 4 | 675-710 | -35 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
8 | 4 | 4 | 688-711 | -23 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
8 | 3 | 5 | 656-700 | -44 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
8 | 3 | 5 | 630-665 | -35 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
8 | 3 | 5 | 637-676 | -39 | Ν Η Η Ν Η | |
|
Borac Mozzart
|
8 | 2 | 6 | 620-672 | -52 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
8 | 2 | 6 | 654-679 | -25 | Ν Η Η Η Η | |
|
Perspektiva Ilirija
|
8 | 1 | 7 | 649-718 | -69 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
8 | 1 | 7 | 588-663 | -75 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
8 | 1 | 7 | 632-743 | -111 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
8 | 1 | 7 | 626-658 | -32 | Η Ν Η Η Η | |
|
Βιέννα
|
8 | 0 | 8 | 639-738 | -99 | Η Η Η Η Η | |
|
|
8 | 0 | 8 | 637-778 | -141 | Η Η Η Η Η | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 14 | 12 | 2112-2084 | +28 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
26 | 12 | 14 | 2036-2043 | -7 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
26 | 12 | 14 | 2258-2346 | -88 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
26 | 11 | 15 | 2168-2183 | -15 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
26 | 10 | 16 | 2046-2097 | -51 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
Perspektiva Ilirija
|
26 | 10 | 16 | 2177-2256 | -79 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
26 | 9 | 17 | 2025-2102 | -77 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
Βιέννα
|
26 | 9 | 17 | 2186-2319 | -133 | Ν Η Η Ν Η | |
|
|
26 | 8 | 18 | 2071-2213 | -142 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
26 | 7 | 19 | 2162-2389 | -227 | Η Η Ν Η Ν | |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Play-in)
AdmiralBet ABA League (Relegation)
Relegation - ABA League 2
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 156-136 | +20 | Ν Ν | |
|
Βιέννα
|
1 | 1 | 0 | 92-76 | +16 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 81-63 | +18 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 97-73 | +24 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 95-72 | +23 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 93-83 | +10 | Ν | |
|
|
3 | 1 | 2 | 268-267 | +1 | Η Η Ν | |
|
Borac Mozzart
|
1 | 0 | 1 | 89-98 | -9 | Η | |
|
Perspektiva Ilirija
|
1 | 0 | 1 | 74-75 | -1 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perspektiva Ilirija
|
1 | 1 | 0 | 88-82 | +6 | Ν | |
|
Βιέννα
|
2 | 1 | 1 | 165-181 | -16 | Η Ν | |
|
|
2 | 1 | 1 | 185-191 | -6 | Ν Η | |
|
|
1 | 1 | 0 | 75-74 | +1 | Ν | |
|
Borac Mozzart
|
1 | 0 | 1 | 63-81 | -18 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 59-73 | -14 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 76-92 | -16 | Η | |
|
|
2 | 0 | 2 | 160-176 | -16 | Η Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 72-95 | -23 | Η | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 21 | 3 | 2150-1849 | +301 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
24 | 21 | 3 | 2186-1919 | +267 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
24 | 18 | 6 | 2192-2019 | +173 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
24 | 18 | 6 | 2153-1943 | +210 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
24 | 13 | 11 | 2175-2145 | +30 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
24 | 13 | 11 | 2104-2002 | +102 | Η Η Η Η Ν | |
|
KK Bosna
|
24 | 10 | 14 | 1949-2077 | -128 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
24 | 10 | 14 | 1986-2150 | -164 | Ν Η Η Ν Η | |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - AdmiralBet ABA League (Play-in)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ερυθρός Αστέρας
|
1 | 1 | 0 | 94-84 | +10 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 81-74 | +7 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 102-88 | +14 | Ν | |
|
|
1 | 0 | 1 | 72-110 | -38 | Η | |
|
|
1 | 0 | 1 | 64-92 | -28 | Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 110-72 | +38 | Ν | |
|
|
1 | 1 | 0 | 92-64 | +28 | Ν | |
|
Ερυθρός Αστέρας
|
1 | 0 | 1 | 74-81 | -7 | Η | |
|
|
2 | 0 | 2 | 172-196 | -24 | Η Η | |
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ