Ekstraklasa Πολωνίας
Κωδικός Κουπονιού: 102
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ - ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ
0
-
4
Τέλος Αγώνα
Stadion Górnik (Łęczna)
Καιρός: Αίθριος
405 χλμ. (απόσταση)
Γκόρνικ Λέτζνα - Λέχια Γκντανσκ Προγνωστικά
Η λογική λέει Λέχια, δεδομένου πως οι γηπεδούχοι έχουν τρομερά προβλήματα στην άμυνα, αλλά και στη δημιουργία και χάνουν με... κάτω τα χέρια. Θα αγόραζα το συγκεκριμένο σημείο σε αποδόσεις της τάξεως του 2.30-2.40 - σε τιμές διπλασιασμού ωστόσο, δεν αξίζει το ρίσκο. «Διαβασμένα» ακόμη και τα τέρματα στο παιχνίδι. Προσπερνάμε...
Σχόλια αγώνα:
Με περιορισμένο αριθμό θεατών, στο 50%.
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
0
X
0
2
0
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62-45 | +17 | Ν Ν Ι Ν Ι | |
|
|
56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50-38 | +12 | Ν Η Ι Ν Ν | |
|
|
56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56-41 | +15 | Η Ν Ν Ι Ν | |
|
|
55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51-40 | +11 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51-45 | +6 | Ι Ν Ι Ι Ι | |
|
|
49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42-37 | +5 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45-38 | +7 | Η Ι Ν Η Η | |
|
|
46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34-38 | -4 | Η Η Η Η Ι | |
|
|
45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47-49 | -2 | Ι Ν Η Ν Ι | |
|
|
44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52-53 | -1 | Ν Ν Ι Η Η | |
|
|
43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40-40 | 0 | Ι Ι Η Ν Ι | |
|
|
43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46-53 | -7 | Η Η Ν Ι Η | |
|
|
42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39-42 | -3 | Ι Ι Ι Ι Ι | |
|
|
42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41-41 | 0 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42-46 | -4 | Ν Ι Ι Η Η | |
|
|
38 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62-65 | -3 | Η Η Η Η Η | |
|
|
36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-61 | -27 | Η Ι Ι Η Η | |
|
|
34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43-65 | -22 | Ν Η Η Ν Ν | |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30-12 | +18 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-8 | +7 | Ν Ν Ν Ν Ι | |
|
|
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-10 | +8 | Ν Ν Η Ι Η | |
|
|
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-15 | +5 | Ι Ν Ν Ν Η | |
|
|
19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15-8 | +7 | Ν Ι Ι Ι Ν | |
|
|
19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14-5 | +9 | Ν Ν Ν Ι Ι | |
|
|
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-10 | +3 | Η Ι Η Ν Ι | |
|
|
18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-12 | +6 | Ν Η Ν Ν Ι | |
|
|
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-11 | +6 | Η Ν Ν Ι Ν | |
|
|
17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-12 | +4 | Η Η Ι Ν Ν | |
|
|
16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-10 | 0 | Η Η Η Ν Ν | |
|
|
16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 24-17 | +7 | Ι Ι Ν Ι Ν | |
|
|
16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17-17 | 0 | Ι Ν Η Η Ν | |
|
|
15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-9 | +6 | Η Ι Η Ν Η | |
|
|
15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11-8 | +3 | Ι Ι Ι Ι Ν | |
|
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-12 | +2 | Η Ι Ν Η Ν | |
|
|
12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14-14 | 0 | Ι Η Ι Ν Ι | |
|
|
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15-24 | -9 | Ν Η Η Ν Ν | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13-7 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17-10 | +7 | Ι Ν Ν Ι Ν | |
|
|
20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-15 | +3 | Ν Ν Ι Ι Η | |
|
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10-6 | +4 | Ν Ι Ν Ι Ι | |
|
|
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14-19 | -5 | Η Ν Η Η Ι | |
|
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11-13 | -2 | Ι Η Ν Η Ν | |
|
|
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15-16 | -1 | Ι Ι Ι Ι Η | |
|
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-16 | -6 | Ν Ν Η Ν Ι | |
|
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-13 | -2 | Ν Η Ι Ν Η | |
|
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-23 | -9 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15-16 | -1 | Η Ι Ι Η Ν | |
|
|
8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-13 | -5 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-23 | -10 | Η Ι Ν Η Η | |
|
|
7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9-16 | -7 | Ι Η Η Η Η | |
|
|
6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-17 | -8 | Ι Ι Η Η Η | |
|
|
6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-21 | -10 | Η Η Η Η Η | |
|
|
5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-17 | -7 | Η Η Η Ι Ι | |
|
|
2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6-35 | -29 | Η Ι Η Ι Η | |
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ