NBA
Κωδικός Κουπονιού: 5206
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ - ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ
117
-
115
Τέλος Αγώνα
Top αποδόσεις
Rocket Mortgage FieldHouse (19.432)
2.023 χλμ. (απόσταση)
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σαν Αντόνιο Σπερς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σαν Αντόνιο Σπερς Προγνωστικά
Ευκαιρία είναι για τους Cavaliers να φτάσουν σε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Είναι καλύτερη ομάδα από Spurs. Βέβαια, αν βγουν λίγο τα σουτ στα "σπιρούνια", όπως έγινε με Bucks, δε θα το χάσουν με μεγάλη διαφορά. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, αξίζει ένα combo με άσο, Spurs +20.5 & over 215.5.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 5.10 | 3.51% | -10.51.87 | +10.51.95 | 4.54% | 231.51.85 | 231.51.88 | 6.76% | |
| 1.20 | 4.75 | 4.20% | -10.51.90 | +10.51.90 | 5.00% | 231.51.83 | 231.51.95 | 5.60% | |
| 1.18 | 4.95 | 4.71% | -10.51.91 | +10.51.91 | 4.50% | 231.51.87 | 231.51.95 | 4.54% | |
| 1.23 | 4.20 | 4.86% | -7.51.90 | +7.51.90 | 5.00% | 234.51.93 | 234.51.87 | 5.02% | |
| 1.13 | 5.50 | 6.26% | -10.51.91 | +10.51.85 | 6.02% | 235.51.87 | 235.51.88 | 6.25% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.23
2
5.50
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 60 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 56 | 26 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 32 | 50 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 31 | 51 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 20 | 62 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 19 | 63 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 64 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 54 | 28 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 49 | 33 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 53 | 29 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
Λος Άντζελες Κλίπερς
|
82 | 42 | 40 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 37 | 45 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 22 | 60 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 46 | 36 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 45 | 37 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 44 | 38 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 43 | 39 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 17 | 65 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Promotion Playoffs
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 62 | 20 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 52 | 30 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 26 | 56 | 0-0 | 0 | ||
|
|
82 | 25 | 57 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Βαθμολογία
9.1/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.8
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 7.9
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ