ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ - ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ
19/12/2020 (17:00)
Easter Road Stadium (20.500)
Καιρός: Ψυχρός
58 χλμ. (απόσταση)
Χιμπέρνιαν - Νταντί Γιουνάιτεντ Προγνωστικά
Ξεκάθαρο φαβορί η φορμαρισμένη Χιμπέρνιαν, φυσικά και δεν ικανοποιεί η απόδοση του άσου. Οι «Χιμπς» ξεχωρίζουν για την επιθετική τους γραμμή, έχουν ευχέρεια στο σκοράρισμα, τελευταία όμως δύσκολα κρατούν ανέπαφη την εστία της. Το ματς μπορεί να ανοίξει, εφικτό το Over 2,5 του 2.00.
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
0
X
0
2
0
Βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | ||
|
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-6 | +6 | ||
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | ||
|
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-9 | +1 | ||
|
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | ||
|
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | ||
|
|
5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7-7 | 0 | ||
|
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | ||
|
|
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-11 | -3 | ||
|
|
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7-8 | -1 | ||
|
|
4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3-5 | -2 | ||
|
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0-7 | -7 | ||
Πλέι οφ Πρωταθλητή
Πλέι άουτ
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58-28 | +30 | Ν Η Ν Ι Ν | |
|
|
69 | 33 | 19 | 12 | 2 | 66-31 | +35 | Ι Ν Ν Ν Ν | |
|
|
67 | 33 | 21 | 4 | 8 | 59-35 | +24 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 52-29 | +23 | Η Η Ι Η Η | |
|
|
51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51-37 | +14 | Ι Ι Ι Ν Η | |
|
|
46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 45-48 | -3 | Ν Ι Η Ν Η | |
|
|
40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 45-54 | -9 | Ν Ι Ν Η Ν | |
|
|
33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33-48 | -15 | Η Ι Η Η Ν | |
|
|
33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34-53 | -19 | Ν Ι Η Η Ι | |
|
|
30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 27-48 | -21 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 37-65 | -28 | Η Ν Ν Η Ι | |
|
|
16 | 33 | 1 | 13 | 19 | 35-66 | -31 | Ι Ι Η Ι Η | |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή
Πλέι άουτ
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19-3 | +16 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19-6 | +13 | Ν Ι Ι Ν Ν | |
|
|
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-14 | 0 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-5 | +5 | Ι Ι Ν Ν Η | |
|
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-8 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ι | |
|
|
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-12 | -2 | Ν Ν Ι Η Η | |
|
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-12 | 0 | Ν Ι Η Ν Ι | |
|
|
11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-12 | +1 | Η Ι Ι Ν Ν | |
|
|
10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-9 | +4 | Ι Η Ν Η Ν | |
|
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-9 | 0 | Ι Η Ν Ι Η | |
|
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-9 | -5 | Η Η Η Ι Η | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-10 | -2 | Η Ι Η Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12-6 | +6 | Ν Ι Ν Ν Ι | |
|
|
16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-7 | +5 | Η Ι Η Ι Ν | |
|
|
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-9 | +2 | Ι Η Ν Ι Ν | |
|
|
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14-15 | -1 | Η Η Ι Ν Ι | |
|
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | Ι Ι Ν Η Ν | |
|
|
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4-10 | -6 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13-13 | 0 | Ι Ι Ι Η Ι | |
|
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | -5 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-15 | -6 | Ι Η Η Η Ν | |
|
|
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7-18 | -11 | Η Ι Η Ι Η | |
|
|
2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2-16 | -14 | Η Η Η Η Η | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 49-60 | -11 | Ν Η Η Ι Ι | |
|
|
42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42-61 | -19 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-55 | -15 | Ν Ι Ν Η Η | |
|
|
40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 50-68 | -18 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 30-55 | -25 | Η Η Η Ν Ι | |
|
|
21 | 38 | 2 | 15 | 21 | 40-75 | -35 | Ν Ι Η Ι Η | |
Πλέι άουτ
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | Ι Ν | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | Η Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | Ν Ν Η | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Η Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Ν Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 73-41 | +32 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67-34 | +33 | Ν Ν Ι Ν Η | |
|
|
72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 76-43 | +33 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59-36 | +23 | Ν Η Ι Η Ν | |
|
|
57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 58-44 | +14 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 50-62 | -12 | Η Ν Η Η Η | |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | Ν Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | Η Η Ν | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ι | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | Η Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Η Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ν | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ι Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | Ν Η Η | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η | |
Βαθμολογία
9.3/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.3
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.3
Κριτικές παικτών: 8.3
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ