LNB
Κωδικός Κουπονιού: 5133
ΝΤΙΖΟΝ - ΣΑΝ ΚΟΥΕΝΤΙΝ
119
-
127
Σκορ κανονικής περιόδου: (108 - 108)
Τέλος Αγώνα
Palais des Sports J.M. Geoffroy (5.000)
308χλμ. (απόσταση)
Ντιζόν - Σαν Κουεντίν Προγνωστικά
Η Ντιζόν θέλει την νίκη για να ισχυροποιήσει την θέση της όσον αφορά τα play in. Η Σαν Κουέντιν λογικά θα πάει στα πλέι άουτ, με νίκη βέβαια διεκδικεί την απευθείας παραμονή της. Προβάδισμα στον άσο μεν, αλλά το χάντικαπ ίσως να είναι μεγάλο.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | 2 | Γκανιοτα | Γκανιοτα | Γκανιοτα | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 4.60 | -0.14% | -101.95 | +101.81 | 6.13% | +1711.94 | +1711.82 | 6.10% | |
| 1.20 | 4.50 | 5.26% | -9.51.80 | +9.51.90 | 7.57% | 169.51.77 | 169.51.94 | 7.44% | |
| 1.23 | 4.00 | 5.93% | -9.51.91 | +9.51.82 | 6.80% | 169.51.83 | 169.51.91 | 6.54% | |
| 1.21 | 3.95 | 7.37% | -9.51.89 | +9.51.81 | 7.54% | 170.51.88 | 170.51.82 | 7.52% | |
| 1.23 | 3.75 | 7.38% | -9.001.86 | +9.001.80 | 8.52% | 169.001.80 | 169.001.86 | 8.52% | |
| 1.23 | 3.75 | 7.38% | |||||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.28
2
4.60
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 22 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 22 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 21 | 9 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 20 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
Cholet Basket
|
30 | 19 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
Λε Μαν
|
30 | 19 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουργκ
|
30 | 18 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 17 | 13 | 0-0 | 0 | ||
|
Σαλόν
|
30 | 16 | 14 | 0-0 | 0 | ||
|
Νανσί
|
30 | 13 | 17 | 0-0 | 0 | ||
|
Ντιζόν
|
30 | 12 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουλαζάτς
|
30 | 12 | 18 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 11 | 19 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 8 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
30 | 8 | 22 | 0-0 | 0 | ||
|
|
29 | 0 | 29 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
Cholet Basket
|
15 | 11 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουργκ
|
15 | 11 | 4 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
Λε Μαν
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
Σαλόν
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Ντιζόν
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουλαζάτς
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Νανσί
|
15 | 8 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 5 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 5 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 0 | 15 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 2 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 12 | 3 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 10 | 5 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Λε Μαν
|
15 | 9 | 6 | 0-0 | 0 | ||
|
Cholet Basket
|
15 | 8 | 7 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
Σαλόν
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουργκ
|
15 | 7 | 8 | 0-0 | 0 | ||
|
Νανσί
|
15 | 5 | 10 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 4 | 11 | 0-0 | 0 | ||
|
Ντιζόν
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
Μπουλαζάτς
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 3 | 12 | 0-0 | 0 | ||
|
|
15 | 1 | 14 | 0-0 | 0 | ||
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation