Α Ιαπωνίας
Κωδικός Κουπονιού: 734
ΣΟΝΑΝ - ΤΟΚΥΟ
2
-
2
16/08/2025 (13:00)
Lemon Gas Stadium Hiratsuka (18.500)
Καιρός: Ζέστη
12 χλμ. (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Σόναν - Τόκυο Προγνωστικά
Η Σόναν είναι σταθερά σε «ελεύθερη πτώση» τους τελευταίους μήνες. Βρίσκεται οριακά πάνω από την τελευταία τριάδα και πρέπει να αρχίσει να παίρνει νίκες. Η Τόκυο ίσως να μην άξιζε να χάσει από την Κασίμα την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι ομάδα που δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες και στατιστικά δύσκολα θα μείνει «άσφαιρη». Καλύτερα στο G/G.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 3.45 | 2.10 | 4.92% | 1.75 | 2.07 | 5.17% | 1.85 | 1.88 | 6.76% | |
| 3.50 | 3.45 | 2.08 | 5.33% | 1.75 | 2.08 | 4.96% | 1.86 | 1.88 | 6.50% | |
| 3.50 | 3.40 | 2.08 | 5.71% | 1.76 | 2.10 | 4.25% | 1.90 | 1.90 | 5.00% | |
| 3.40 | 3.40 | 2.10 | 6.05% | 1.75 | 2.03 | 6.02% | 1.80 | 1.89 | 7.80% | |
| 3.40 | 3.30 | 2.10 | 6.83% | 1.73 | 2.08 | 5.55% | 1.95 | 1.80 | 6.40% | |
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
3.50
X
3.45
2
2.10
Επιστροφές - Απουσίες
Παίκτης
Αξιολόγηση
Απουσίες
Συμ/Γκολ
Τ
T. Nagai
Τραυματίας
1
25
0/0
Τ
N. Kamifukumoto
Τραυματίας
3
6
0/0
Α
N. Takahashi
Τραυματίας
2
9
0/0
Μ
S. Tamura
Τραυματίας
1
25
0/0
Παίκτης
Αξιολόγηση
Απουσίες
Συμ/Γκολ
Α
K. Shirai
Τραυματίας
4
1
0/0
Μ
Y. Arai
Τραυματίας
1
22
0/0
Ε
T. Ogashiwa
Τραυματίας
3
21
0/0
Betting Facts
Η ομάδα Σόναν έχασε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Σόναν, έχει επαληθευτεί 7 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Τόκυο νίκησε 5 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Τόκυο, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 31-11 | +20 | ||
|
|
37 | 18 | 13 | 0 | 5 | 32-18 | +14 | ||
|
|
37 | 18 | 13 | 0 | 5 | 28-22 | +6 | ||
|
|
28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 26-28 | -2 | ||
|
|
28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 22-26 | -4 | ||
|
|
25 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25-22 | +3 | ||
|
|
20 | 18 | 6 | 0 | 12 | 28-31 | -3 | ||
|
|
20 | 18 | 7 | 0 | 11 | 22-24 | -2 | ||
|
|
18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23-39 | -16 | ||
|
|
12 | 18 | 3 | 0 | 15 | 18-34 | -16 | ||
|
|
35 | 18 | 11 | 0 | 7 | 29-25 | +4 | ||
|
|
31 | 18 | 11 | 0 | 7 | 30-21 | +9 | ||
|
|
31 | 18 | 10 | 0 | 8 | 33-31 | +2 | ||
|
|
30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31-23 | +8 | ||
|
|
28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31-25 | +6 | ||
|
|
26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26-29 | -3 | ||
|
|
24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 23-25 | -2 | ||
|
|
23 | 18 | 8 | 0 | 10 | 22-28 | -6 | ||
|
|
21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21-29 | -8 | ||
|
|
21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21-31 | -10 | ||
Τελικός πλέι οφ
Πλέι οφ 3η θέση
Πλέι οφ 5η θέση
Πλέι οφ 7η θέση
Πλέι οφ 9η θέση
Πλέι οφ 12η θέση
Πλέι οφ 13η θέση
Πλέι οφ 15η θέση
Πλέι οφ 17η θέση
Πλέι οφ 19η θέση
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-8 | +2 | Ν Η Ι Ν Ν | |
|
|
14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-8 | +5 | Ν Ν Ι Ι Ν | |
|
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ι Ν Ν Ν | |
|
|
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Ν Ν Ι Η | |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | +4 | Ι Ν Ν Ι Η | |
|
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | Ν Η Ν Ν Ι | |
|
|
9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-6 | +2 | Ν Η Η Η Ν | |
|
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 0 | Η Ι Ν Ι Ν | |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | Ι Ν Ν Η Ι | |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | +2 | Ν Ν Η Ι Η | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | +3 | Ν Ι Ν Ι Η | |
|
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-6 | +4 | Η Ν Η Ι Η | |
|
|
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | Ν Η Ι Η Η | |
|
|
7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7-6 | +1 | Ι Ι Ν Ι Ι | |
|
|
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Ι Η Η Ν | |
|
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | Ν Ν Η Η | |
|
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Ι Η Η Ν | |
|
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-7 | +2 | Η Ι Ν Ι Η | |
|
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | -3 | Η Η Ι Ν Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | +8 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-4 | +4 | Ν Ι Ι Ι Ν | |
|
|
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | +5 | Ι Η Ν Ν Ι | |
|
|
9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-10 | +1 | Η Ν Ν Η Ν | |
|
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 | -1 | Ν Η Ι Ι Η | |
|
|
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Ι Η Ν Ι | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-8 | +1 | Ι Η Ν Ι Ν | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ι Ν Η Ι | |
|
|
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | Ι Ι Η Ν Η | |
|
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-8 | -3 | Η Η Η Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ν Η Ι | |
|
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-6 | +1 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | Η Ι Ι Ι Ι | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-11 | -8 | Η Η Ι Η Η | |
|
|
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | Ν Η Ι Η Η | |
|
|
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-9 | -4 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | -9 | Η Ι Η Ι Η | |
|
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | Ι Η Η Ι Η | |
|
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | Η Η Η Ι | |
Βαθμολογία
8.8/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.6
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.8
Κριτικές παικτών: 8.6
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ