A Αλγερίας
Κωδικός Κουπονιού: 1505
US ΣΟΥΦ - ΠΑΡΑΝΤΟΥ
1
-
4
05/01/2024 (16:15)
Stade El Oued OPOW (7.200)
Καιρός: Αίθριος
637 χλμ. (απόσταση)
US Σουφ - Παραντού Προγνωστικά
Για τη νεοφώτιστη Σουφ δεν έχει τελειωμό ο κατήφορος και συμπλήρωσε τις οχτώ διαδοχικές ήττες. Στην τελευταία από αυτές το πάλεψε μέχρι τέλους στη Μάγκρα χάνοντας 1-0 από ένα πέναλτι. Η Παραντού δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετρώντας πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη (0-3-2), που την έριξαν στην έκτη θέση. Την προηγούμενη Παρασκευή παραχώρησε ισοπαλία 0-0 στο ντέρμπι με τη Σάουρα. Το διπλό έχει τον πρώτο λόγο, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη για να το ποντάρουμε.
Σύγκριση αποδόσεων
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Γκανιοτα | U | O | Γκανιοτα | GG | NG | Γκανιοτα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | 3.00 | 1.95 | 7.16% | 1.42 | 2.70 | 6.94% | 2.30 | 1.57 | 6.69% | |
| 18.00 | 5.30 | 1.20 | 7.20% | |||||||
| 3.80 | 3.05 | 2.02 | 7.93% | 1.42 | 2.60 | 8.16% | 2.25 | 1.55 | 8.22% | |
| 3.95 | 3.20 | 1.90 | 8.42% | 1.54 | 2.35 | 6.97% | 2.15 | 1.66 | 6.33% | |
| 4.33 | 3.00 | 1.85 | 9.49% | 1.44 | 2.63 | 6.95% | 2.50 | 1.50 | 6.25% | |
| 2.87 | 1.32 | 9.58% | 2.30 | 1.48 | 9.95% | |||||
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
18.00
X
5.30
2
2.02
Επιστροφές - Απουσίες
Betting Facts
Η ομάδα US Σουφ έχασε 8 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας US Σουφ, έχει επαληθευτεί 8 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Παραντού έχασε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Παραντού, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Over 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 39-18 | +21 | ||
|
|
52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 37-25 | +12 | ||
|
|
52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 47-24 | +23 | ||
|
|
48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 34-29 | +5 | ||
|
|
44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 40-31 | +9 | ||
|
Olympique Akbou
|
44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 33-30 | +3 | ||
|
|
43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34-27 | +7 | ||
|
|
42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40-38 | +2 | ||
|
|
41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36-37 | -1 | ||
|
|
38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 32-27 | +5 | ||
|
Rouisset
|
36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30-34 | -4 | ||
|
|
36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31-36 | -5 | ||
|
|
34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 26-29 | -3 | ||
|
|
24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 35-52 | -17 | ||
|
Mostaganem
|
18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 16-50 | -34 | ||
|
|
16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 15-38 | -23 | ||
CAF Τσάμπιονς Λιγκ
CAF Confederation Cup
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Olympique Akbou
|
23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10-5 | +5 | Η Ι Ν Ν Ν | |
|
|
23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14-4 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ι | |
|
|
22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13-4 | +9 | Ι Ν Ν Ν Ν | |
|
|
21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13-7 | +6 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-9 | +13 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-7 | +8 | Ι Ν Ν Ν Ι | |
|
|
18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-7 | +5 | Ι Ν Ν Ι Η | |
|
|
18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-11 | +5 | Ι Ν Η Ν Ν | |
|
|
17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-8 | +9 | Ν Η Ι Ν Η | |
|
Rouisset
|
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11-7 | +4 | Ν Ν Ι Ι Η | |
|
|
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-9 | +5 | Ν Ν Ν Ι Ι | |
|
|
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-7 | +4 | Ι Ν Η Ι Ν | |
|
|
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-7 | +2 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-14 | -3 | Ν Ι Η Η Ν | |
|
Mostaganem
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-13 | -6 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6-13 | -7 | Ι Η Ι Ι Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10-7 | +3 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-7 | +5 | Ι Η Ι Ν Ν | |
|
|
14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-12 | 0 | Ν Ι Ι Ι Ν | |
|
|
14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11-7 | +4 | Ι Ν Ι Ν Η | |
|
|
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9-13 | -4 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-11 | -2 | Ι Η Η Η Η | |
|
|
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-16 | -5 | Ι Η Η Ν Η | |
|
Olympique Akbou
|
7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10-14 | -4 | Η Η Η Ι Ι | |
|
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-11 | -4 | Η Ι Η Ι Ι | |
|
Rouisset
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-13 | -4 | Ι Η Η Η Ι | |
|
|
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-16 | -6 | Η Ι Η Ι Η | |
|
|
6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-10 | -4 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-14 | -10 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-17 | -9 | Η Η Ν Η Η | |
|
Mostaganem
|
2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1-17 | -16 | Η Ι Η Η Η | |
|
|
1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-16 | -13 | Η Η Η Η Η | |