BBL
Κωδικός Κουπονιού: 5047
ΜΙΤΕΛΝΤΟΙΤΣΕΡ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
123
-
80
22/04/2023 (19:00)
Stadthalle Weißenfels (3.000)
294 χλμ (απόσταση)
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Μιτελντόιτσερ - Αμβούργο Προγνωστικά
Στο τέλος της σεζόν, πάντα το κίνητρο μετράει περισσότερο. Έτσι θα στηρίξουμε την προσπάθεια της Μιτελντόιτσερ για παραμονή και την αλλαγή προπονητή στον πάγκο της. Το Αμβούργο μπορεί να βρει τη νίκη που ψάχνει την επόμενη εβδομάδα και όλοι... αγαπημένοι να παίξουν την επόμενη σεζόν στην ίδια κατηγορία. Άσος και διπλασιασμός.
Μιτελντόιτσερ
Αμβούργο
Τελικό Αποτέλεσμα - Μιτελντόιτσερ
22/04
19:00
19:00
123
80
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Σύγκριση αποδόσεων
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
1.74
2
2.18
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 29 | 5 | 2980-2530 | +450 | ||
|
|
34 | 24 | 10 | 2918-2648 | +270 | ||
|
|
34 | 24 | 10 | 3055-2777 | +278 | ||
|
|
34 | 21 | 13 | 2853-2731 | +122 | ||
|
|
34 | 20 | 14 | 2780-2727 | +53 | ||
|
|
34 | 19 | 15 | 2817-2665 | +152 | ||
|
|
34 | 17 | 17 | 3064-3009 | +55 | ||
|
|
34 | 17 | 17 | 3073-3171 | -98 | ||
|
|
34 | 17 | 17 | 2849-2796 | +53 | ||
|
|
34 | 17 | 17 | 2801-2847 | -46 | ||
|
|
34 | 16 | 18 | 2826-2866 | -40 | ||
|
|
34 | 16 | 18 | 2839-2913 | -74 | ||
|
|
34 | 13 | 21 | 2874-2965 | -91 | ||
|
|
34 | 13 | 21 | 2881-3004 | -123 | ||
|
|
34 | 12 | 22 | 2750-2928 | -178 | ||
|
|
34 | 12 | 22 | 2756-3023 | -267 | ||
|
|
34 | 10 | 24 | 2821-3070 | -249 | ||
|
|
34 | 9 | 25 | 2676-2943 | -267 | ||
Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - BBL (Play-in)
Relegation - Pro A
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 16 | 1 | 1486-1274 | +212 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1415-1279 | +136 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1421-1343 | +78 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1398-1322 | +76 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1502-1411 | +91 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1411-1291 | +120 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
17 | 11 | 6 | 1411-1384 | +27 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
17 | 11 | 6 | 1531-1489 | +42 | Ν Η Η Ν Ν | |
|
|
17 | 10 | 7 | 1394-1326 | +68 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
17 | 10 | 7 | 1431-1363 | +68 | Ν Ν Η Ν Η | |
|
|
17 | 9 | 8 | 1479-1472 | +7 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
17 | 9 | 8 | 1428-1435 | -7 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
17 | 9 | 8 | 1545-1480 | +65 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 9 | 8 | 1476-1454 | +22 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 8 | 9 | 1447-1485 | -38 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
17 | 6 | 11 | 1362-1504 | -142 | Ν Ν Η Η Η | |
|
|
17 | 5 | 12 | 1344-1478 | -134 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
17 | 4 | 13 | 1332-1487 | -155 | Η Η Η Η Ν | |
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 13 | 4 | 1481-1247 | +234 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1492-1363 | +129 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
17 | 12 | 5 | 1525-1330 | +195 | Ν Ν Ν Η Ν | |
|
|
17 | 9 | 8 | 1433-1387 | +46 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
17 | 8 | 9 | 1493-1501 | -8 | Ν Η Ν Ν Η | |
|
|
17 | 8 | 9 | 1322-1356 | -34 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
17 | 8 | 9 | 1376-1381 | -5 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
17 | 7 | 10 | 1347-1394 | -47 | Η Ν Η Ν Η | |
|
|
17 | 7 | 10 | 1388-1494 | -106 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
17 | 7 | 10 | 1397-1361 | +36 | Ν Η Ν Η Η | |
|
|
17 | 7 | 10 | 1362-1384 | -22 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
17 | 6 | 11 | 1352-1467 | -115 | Η Η Η Η Η | |
|
|
17 | 6 | 11 | 1498-1654 | -156 | Η Η Η Η Η | |
|
|
17 | 5 | 12 | 1379-1483 | -104 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
17 | 4 | 13 | 1410-1532 | -122 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
17 | 4 | 13 | 1384-1501 | -117 | Η Η Η Η Ν | |
|
|
17 | 4 | 13 | 1285-1410 | -125 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
17 | 2 | 15 | 1353-1568 | -215 | Η Η Ν Η Η | |
Βαθμολογία
8.8/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 8.6
Ταχύτητα αναλήψεων: 8.8
Κριτικές παικτών: 8.6
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ