Α' Ισραήλ
Κωδικός Κουπονιού: 241
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
20/06/2020 (21:00)
Bloomfield Stadium (29.150)
Καιρός: Αίθριος
Ίδια πόλη, κοινή έδρα (απόσταση)
Χαποέλ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ Προγνωστικά
Μικρή η απόδοση του διπλού, πολλοί περιμένουν ξέσπασμα της Μακάμπι στο ντέρμπι, είναι καλύτερη αλλά δεν δείχνει να πατάει καλά τελευταία. Προσέχει πάντως την άμυνα της και δύσκολα θα αφήσει το σκορ να ανοίξει. Τα 2-3 γκολ στο 1.97 έχουν τύχη.
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
0
X
0
2
0
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 52-20 | +32 | Ν Ν Η Ν Ν | |
|
|
58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 48-21 | +27 | Ν Ν Ν Ν Ι | |
|
|
43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 37-25 | +12 | Η Ν Ι Ι Ν | |
|
|
38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 26-28 | -2 | Ι Ν Ν Η Ν | |
|
|
37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 31-29 | +2 | Ι Ι Η Ι Ν | |
|
|
37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 24-23 | +1 | Ι Ν Η Ι Η | |
|
|
34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 35-30 | +5 | Η Ι Ν Η Η | |
|
|
32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31-32 | -1 | Η Η Ι Ν Η | |
|
|
32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26-28 | -2 | Ν Ι Ι Ν Ν | |
|
|
30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30-37 | -7 | Ν Η Ι Ι Η | |
|
Μπνέι Σακχίν
|
29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 15-36 | -21 | Η Ν Η Ν Ν | |
|
|
27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 17-28 | -11 | Ν Η Ν Η Ι | |
|
|
23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19-33 | -14 | Η Η Ι Η Η | |
|
|
22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 15-36 | -21 | Ι Η Ι Η Η | |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή
Πλέι άουτ
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28-8 | +20 | Ν Η Ν Ν Ν | |
|
|
29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22-7 | +15 | Ν Ι Ν Ι Ν | |
|
|
28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25-12 | +13 | Ι Ν Ν Ν Ν | |
|
|
19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21-13 | +8 | Η Ν Η Η Ν | |
|
|
18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13-18 | -5 | Η Ν Ι Ν Η | |
|
|
18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10-9 | +1 | Ι Ι Η Η Ν | |
|
|
17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16-15 | +1 | Ν Ι Ν Ι Η | |
|
|
17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-16 | -1 | Ν Η Ι Η Η | |
|
|
16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-16 | -3 | Ι Η Ι Ι Η | |
|
|
15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9-17 | -8 | Η Η Ν Η Η | |
|
|
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11-12 | -1 | Η Ι Η Η Η | |
|
|
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17-19 | -2 | Ν Ι Η Η Η | |
|
Μπνέι Σακχίν
|
10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 4-16 | -12 | Ν Η Η Ι Η | |
|
|
10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7-17 | -10 | Η Η Ι Ι Ι | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23-9 | +14 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24-12 | +12 | Ν Ν Ν Η Η | |
|
|
20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13-10 | +3 | Ν Ν Η Η Ι | |
|
|
20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16-13 | +3 | Ι Ι Ι Ν Η | |
|
|
19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14-14 | 0 | Η Η Ν Ν Η | |
|
|
19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14-13 | +1 | Η Η Ι Ν Ι | |
|
Μπνέι Σακχίν
|
19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11-20 | -9 | Ν Ν Ι Η Η | |
|
|
17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10-11 | -1 | Ι Ν Ν Ν Ι | |
|
|
15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14-17 | -3 | Η Ι Ν Ι Ν | |
|
|
15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10-13 | -3 | Ν Ι Ν Η Ν | |
|
|
14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17-21 | -4 | Η Ι Ν Η Ν | |
|
|
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15-18 | -3 | Ι Η Η Ν Η | |
|
|
9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-21 | -13 | Η Η Ν Η Ν | |
|
|
7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6-19 | -13 | Η Ι Η Ι Ι | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 72-29 | +43 | Ν Ι Ν Ι Ν | |
|
|
75 | 36 | 21 | 12 | 3 | 65-33 | +32 | Ι Ι Ν Ν Ι | |
|
|
54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48-39 | +9 | Ι Ι Η Η Ν | |
|
|
48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 45-43 | +2 | Ι Ι Ν Ν Η | |
|
|
46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 32-38 | -6 | Η Ν Η Η Η | |
|
|
46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37-45 | -8 | Ι Η Η Ι Ι | |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
None
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ν Ι Ι | |
|
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10-7 | +3 | Ι Ι Ι Ν Ν | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | Ν Ν Ι Ι Η | |
|
|
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6-5 | +1 | Ι Η Ι Ν Ι | |
|
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | Η Η Η Ι Ν | |
|
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-8 | -4 | Η Ι Ι Η Ι | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | +4 | Ι Ι Ν Ι Ν | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Η Ι Ι Ν | |
|
|
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ν Ι Η Ι | |
|
|
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | Η Ν Ι Η Ι | |
|
|
3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | Η Ι Ι Ι Η | |
|
|
2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | -7 | Ι Η Η Η Ι | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 43-34 | +9 | Η Ν Ν Ι Ν | |
|
|
48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40-34 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40-48 | -8 | Η Ν Ν Ν Η | |
|
|
40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40-43 | -3 | Ι Ι Η Ν Η | |
|
|
38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 24-35 | -11 | Ν Ι Ι Η Ν | |
|
Μπνέι Σακχίν
|
34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 22-45 | -23 | Ν Η Η Η Η | |
|
|
33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 27-46 | -19 | Ι Η Η Ν Ν | |
|
|
24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 26-49 | -23 | Η Η Ι Η Η | |
None
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | +2 | Ν Ν Ν Η | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | +2 | Ν Η Ν Ι | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | Η Ν Ι Ν | |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ν Η | |
|
Μπνέι Σακχίν
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | Η Ν Ι | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | Ν Η Η | |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Ι Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | Η Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η Ν Ν | |
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | Ν Ν Ν | |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | +3 | Ν Ι Ι Ν | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | Ι Ν Ν | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η Ν | |
|
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | -6 | Η Ι Η Η | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | Η Ι Η | |
|
Μπνέι Σακχίν
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | Η Η Η Ι | |