Α Τσεχίας
Κωδικός Κουπονιού: 746
ΠΛΖΕΝ - ΖΛΙΝ
2
-
0
Τέλος Αγώνα
Doosan Aréna (12.500)
Καιρός: Άστατος
368 χλμ. (απόσταση)
Πλζεν - Ζλιν Προγνωστικά
Η Πλζεν προέρχεται από στραβοπάτημα, χάνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο και σήμερα θα μπει με το... μαχαίρι στα δόντια. Είναι ποιοτικά ανώτερη από την Ζλιν κι αν εμφανιστεί σοβαρή δεν θα δυσκολευτεί να πάρει τη νίκη.
Εσύ που θα πόνταρες;
Επίλεξε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
1
0
X
0
2
0
Βαθμολογία
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 30 | 21 | 8 | 1 | 63-23 | +40 | Ν Ν Ι Η Ν | |
|
|
63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60-33 | +27 | Ν Ν Ν Ν Η | |
|
|
53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50-34 | +16 | Ν Ι Ι Η Ν | |
|
|
51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-33 | +8 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43-34 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν | |
|
|
46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43-30 | +13 | Ι Ν Η Ι Ν | |
|
|
43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-34 | 0 | Ι Η Η Ν Η | |
|
|
41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-46 | -7 | Η Ν Ν Ν Ν | |
|
|
39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43-51 | -8 | Ι Η Ν Ν Η | |
|
|
36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26-35 | -9 | Η Η Ν Ν Ν | |
|
|
35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44-52 | -8 | Ν Ν Ι Ι Ν | |
|
|
34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37-48 | -11 | Η Η Η Ν Η | |
|
|
29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29-38 | -9 | Ι Ι Η Η Η | |
|
|
23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 20-42 | -22 | Ν Η Ι Η Ν | |
|
|
23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26-45 | -19 | Η Η Η Η Η | |
|
|
22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25-45 | -20 | Η Η Η Η Η | |
Γκρουπ πρωταθλητή
Μεσαίο γκρουπ πλέι οφ
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
Γκρουπ υποβιβασμού
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22-10 | +12 | Ν Ν Ν Ι Ν | |
|
|
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-3 | +13 | Ι Ν Ν Ι Ν | |
|
|
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-9 | +5 | Ι Ν Ν Ι Η | |
|
|
16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10-7 | +3 | Η Ι Ι Ν Ι | |
|
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-9 | +5 | Ν Η Η Ι Ν | |
|
|
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | Ν Ν Η Ι Η | |
|
|
13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-9 | 0 | Ν Ι Η Ι Ι | |
|
|
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 0 | Ν Ι Ν Ν Η | |
|
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-9 | -1 | Η Ν Ν Η Η | |
|
|
10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-15 | -4 | Η Η Ι Ι Η | |
|
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-16 | -6 | Ι Ν Η Ι Ι | |
|
|
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | -2 | Ν Ι Ι Η Ι | |
|
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-10 | +1 | Ν Η Ι Η Ν | |
|
|
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10-13 | -3 | Η Ν Η Η Ι | |
|
|
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-6 | 0 | Η Ι Ι Ι Η | |
|
|
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 | -8 | Η Ι Η Ι Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-6 | +6 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-5 | +9 | Ν Ν Ι Ι Ι | |
|
|
13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-16 | -1 | Η Ι Ν Η Ν | |
|
|
13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | Ν Η Ι Ν Η | |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-5 | +6 | Ι Ν Ν Η Ι | |
|
|
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | +2 | Η Ι Ν Ι Ν | |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-11 | +1 | Ν Ν Ι Ν Ι | |
|
|
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | -4 | Η Η Ν Ι Ν | |
|
|
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | -3 | Ν Η Ν Ι Ι | |
|
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15-17 | -2 | Ν Ι Ι Η Η | |
|
|
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | Η Η Η Ι Ν | |
|
|
8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9-14 | -5 | Ι Ι Ι Ν Ι | |
|
|
6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5-10 | -5 | Ι Ι Ι Ι Η | |
|
|
6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-13 | -8 | Η Η Η Η Ι | |
|
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-9 | -3 | Η Ν Ι Ι Η | |
|
|
4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6-14 | -8 | Η Η Η Ι Ι | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 35 | 24 | 8 | 3 | 74-31 | +43 | Ν Η Ν Η Ν | |
|
|
76 | 35 | 23 | 7 | 5 | 69-34 | +35 | Ν Ν Ι Ν Ν | |
|
|
63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 60-38 | +22 | Ν Ν Ι Ν Η | |
|
|
56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 50-41 | +9 | Η Ι Ν Ν Η | |
|
|
55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 45-47 | -2 | Η Ι Η Η Ν | |
|
|
46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 45-39 | +6 | Η Η Η Η Η | |
Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | Ν Ν Ν | |
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ι Ν | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ν Η | |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ν | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | Η Ι | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | Η Ι Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | Η Η Η | |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | Η Η Η | |
Σύνολο
Εντός
Εκτός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40-42 | -2 | Ι Ν Ν Ν Ν | |
|
|
41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 43-56 | -13 | Ν Ι Η Η Ν | |
|
|
40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 49-57 | -8 | Ι Ι Η Ν Η | |
|
|
30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 30-51 | -21 | Ι Ν Ν Η Η | |
|
|
29 | 35 | 7 | 8 | 20 | 32-49 | -17 | Ι Η Η Ν Ν | |
|
|
26 | 35 | 5 | 11 | 19 | 23-51 | -28 | Η Η Ν Η Η | |
Πλέι άουτ
Υποβιβασμός
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν Ι | |
|
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Η Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ν Ι | |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ν | |
|
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η Ι | |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | Η Η | |
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ν | |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | +3 | Ν Ι | |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν Ι | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ν Η | |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Ν Η Η | |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | Η Ι | |
Βαθμολογία
9.5/10
☆☆☆☆☆
★★★★★
Αποδόσεις/Αγορές: 9.2
Ταχύτητα αναλήψεων: 9.5
Κριτικές παικτών: 8.1
Εγγραφή »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ