2η Αγγλίας 5 Μαρ 2021 23:31
Κόλτσεστερ – Νιούπορτ

Κόλτσεστερ

Νιούπορτ
Σάββατο 6/3
17:00
Colchester Community Stadium (10.105)
Κωδ. ΟΠΑΠ: 277
Απόσταση: 271 χλμ.
ΙΙΗΙΗΝ
* Νίκησε μετά από 14 αγωνιστικές (0-6-8)
* Εχει σκοράρει σε 3 από τα τελευταία 9 ματς
* «Τρέχει» 7-5-3 εντός έδρας στο πρωτάθλημα
ΙΙΗΗΝΗ
* «Τρέχει» 2-2-3 στις τελευταίες 7 αγωνιστικές
* 6 N/G στα 7 πιο πρόσφατα ματς
* 7 διαδοχικά Under 2,5 στο πρωτάθλημα
- Καιρός: 5oC Ψυχρός
- Α' Γύρος: Νιούπορτ – Κόλτσεστερ: 2-1 (27/10).
- Σχόλια: Κεκλεισμένων των θυρών.
Επιτέλους νίκη για την Κόλτσεστερ. Μετά από σχεδόν 3 μήνες επικράτησε 2-1 της Κάρλαϊλ. Επέστρεψε στις επιτυχίες ύστερα από 14 αγωνιστικές (0-6-8), ενώ τελευταία φορά είχε κατακτήσει το «τρίποντο» στις 8/12! Αυτό ήταν και το δεύτερο ματς του υπηρεσιακού Γουέιν Μπράουν που φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο η έλευση του, μετά την απομάκρυνση του Μπολ. Η ομάδα πλέον είναι στη 19η θέση σε απόσταση 10 βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη. Στο πρώτο μέρος η αντίπαλος ήταν ανώτερη. Αρχικά «κράτησε» την Κόλτσεστερ ο γκολκίπερ της Τζορτζ, όμως στο 29' δέχθηκε το γκολ. Στο δεύτερο μέρος και αφού δεν δόθηκε πέναλτι στην αντίπαλο (για την ακρίβεια ανακάλεσε την απόφαση του ο διαιτητής μετά από υπόδειξη του βοηθού), στο 67'ο Χάριοτ με πέναλτι ισοφάρισε. Ο ίδιος στο 74' έκανε την ολική ανατροπή δίνοντας τους 3 βαθμούς στην Κόλτσεστερ. Εκτός ο βασικός γκολκίπερ Γκέρκεν (28 συμμ.).
Η Νιούπορτ ηττήθηκε εκτός έδρας 1-0 από την Τρανμίρ και πλέον είναι οριακά εκτός θέσεων πλέι οφ (8η θέση) σε απόσταση ενός βαθμού. Αν και είχε βρεθεί μέχρι και την κορυφή, τώρα δεν βρίσκεται ούτε στην επτάδα! Εχει μόλις δύο νίκες στα τελευταία 7 ματς (2-2-3), αλλά αυτές είναι και οι μόνες στα 16 πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις (2-7-7)! Δεν ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι, αφού μόλις στο 7' δέχθηκε γκολ. Λιγοστές φάσεις στο πρώτο μέρος, δεν κατάφερε να απειλήσει για την ισοφάριση. Στο δεύτερο ημίχρονο, της δόθηκε χώρος, ανέκτησε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν δημιούργησε κινδύνους για την ισοφάριση. Ηττήθηκε έχοντας μόνο 2 τελικές στον στόχο. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Λουκ Γκάμπιν (Μ, 7/1) που είναι δανεικός από την Κόλτσεστερ.
Αποδόσεις
1X2
O/U 2,5
ΔΕ
GG/NG
Bookmakers | 1 | X | 2 | Γκανιότα |
3.50 | 3.20 | 2.20 | 5.01% | |
3.45 | 3.25 | 2.17 | 5.52% | |
3.60 | 3.30 | 2.15 | 4.39% | |
Μέσος όρος | 3.52 | 3.25 | 2.17 | 4.96% |
Bookmakers | Under | Over | Γκανιότα |
1.65 | 2.20 | 5.71% | |
1.61 | 2.25 | 6.15% | |
1.61 | 2.25 | 6.15% | |
Μέσος όρος | 1.62 | 2.23 | 6.00% |
Bookmakers | 1Χ | 12 | Χ2 | Γκανιότα |
1.71 | 1.36 | 1.32 | 51.87% | |
Μέσος όρος | 1.71 | 1.36 | 1.32 | 51.87% |
Bookmakers | Goal | No Goal | Γκανιότα |
2.00 | 1.77 | 6.10% | |
Μέσος όρος | 2.00 | 1.77 | 6.10% |
17/04/2021 | Κόλτσεστερ | Γουόλσολ | (2-1) 2-1 | Ν | |
09/04/2021 | Όλνταμ | Κόλτσεστερ | (2-0) 5-2 | Η | |
05/04/2021 | Κόλτσεστερ | Μπάροου | (1-0) 1-1 | Ι | |
02/04/2021 | Μπόλτον | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
27/03/2021 | Κόλτσεστερ | Μπράντφορντ | (1-1) 1-2 | Η | |
23/03/2021 | Κόλτσεστερ | Τρανμίρ | (1-0) 2-2 | Ι | |
20/03/2021 | Κόλτσεστερ | Πορτ Βέιλ | (0-1) 0-1 | Η | |
16/03/2021 | Σάλφορντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/03/2021 | Γκρίμσμπι | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/03/2021 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η |
17/04/2021 | Κόλτσεστερ | Γουόλσολ | (2-1) 2-1 | Ν | |
09/04/2021 | Όλνταμ | Κόλτσεστερ | (2-0) 5-2 | Η | |
05/04/2021 | Κόλτσεστερ | Μπάροου | (1-0) 1-1 | Ι | |
02/04/2021 | Μπόλτον | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
27/03/2021 | Κόλτσεστερ | Μπράντφορντ | (1-1) 1-2 | Η | |
23/03/2021 | Κόλτσεστερ | Τρανμίρ | (1-0) 2-2 | Ι | |
20/03/2021 | Κόλτσεστερ | Πορτ Βέιλ | (0-1) 0-1 | Η | |
16/03/2021 | Σάλφορντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/03/2021 | Γκρίμσμπι | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/03/2021 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η |
10/11/2020 | Κόλτσεστερ | Σάουθεντ | (2-0) 6-1 | Ν | |
29/09/2020 | Κόλτσεστερ | Γουέστ Χαμ U21 | (0-0) 0-1 | Η | |
08/09/2020 | Πόρτσμουθ | Κόλτσεστερ | (2-0) 2-0 | Η | |
03/12/2019 | Κόλτσεστερ | Στιβενέιτζ | (0-2) 1-2 | Η | |
12/11/2019 | Κόλτσεστερ | Ίπσουιτς | (0-0) 1-0 | Ν | |
03/09/2019 | Τζίλιγχαμ | Κόλτσεστερ | (1-1) 2-3 | Ν | |
01/09/2015 | Νορθάμπτον | Κόλτσεστερ | (1-1) 3-2 | Η | |
07/10/2014 | Κόλτσεστερ | Τζίλιγχαμ | (2-1) 3-3 | Ι | |
03/09/2013 | Ντάγκεναμ & Ρεντ | Κόλτσεστερ | (0-1) 4-1 | Η | |
09/10/2012 | Νορθάμπτον | Κόλτσεστερ | (0-1) 2-1 | Η |
07/11/2020 | Κόλτσεστερ | Marine | (0-1) 1-1 | Ι | |
09/11/2019 | Κόλτσεστερ | Κόβεντρι | (0-2) 0-2 | Η | |
10/11/2018 | Άκρινγκτον | Κόλτσεστερ | (1-0) 1-0 | Η | |
04/11/2017 | Κόλτσεστερ | Όξφορντ | (0-0) 0-1 | Η | |
05/11/2016 | Κόλτσεστερ | Τσέστερφιλντ | (0-1) 1-2 | Η | |
30/01/2016 | Κόλτσεστερ | Τότεναμ | (0-1) 1-4 | Η | |
09/01/2016 | Κόλτσεστερ | Τσάρλτον | (2-0) 2-1 | Ν | |
06/12/2015 | Κόλτσεστερ | Όλτρινχαμ | (1-1) 3-2 | Ν | |
07/11/2015 | Γουίλντστον | Κόλτσεστερ | (2-2) 2-6 | Ν | |
02/01/2015 | Κάρντιφ | Κόλτσεστερ | (1-0) 3-1 | Η |
05/09/2020 | Ρέντινγκ | Κόλτσεστερ | (1-1) 3-1 | Η | |
18/12/2019 | Μάντσεστερ Γιουν. | Κόλτσεστερ | (0-0) 3-0 | Η | |
29/10/2019 | Κρόουλι | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-3 | Ν | |
24/09/2019 | Κόλτσεστερ | Τότεναμ | (0-0) 0-0 | Ι | |
27/08/2019 | Κρίσταλ Πάλας | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/08/2019 | Κόλτσεστερ | Σουίντον | (0-0) 3-0 | Ν | |
14/08/2018 | Τσέλτεναμ | Κόλτσεστερ | (1-0) 2-2 | Ι | |
09/08/2017 | Κόλτσεστερ | Άστον Βίλα | (1-2) 1-2 | Η | |
09/08/2016 | Μπράιτον | Κόλτσεστερ | (0-0) 4-0 | Η | |
11/08/2015 | Κόλτσεστερ | Ρέντινγκ | (0-0) 0-0 | Ι |
29/08/2020 | Γουίλντστον | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-2 | Ν | |
25/08/2020 | Κόλτσεστερ | Πιτέρμπορο | (0-0) 1-3 | Η | |
15/08/2020 | Κόλτσεστερ | Τζίλιγχαμ | (0-0) 0-2 | Η |
08/05/2016 | Κόλτσεστερ | Ρότσντεϊλ | (0-1) 1-2 | Η | |
30/04/2016 | Μπάρνσλεϊ | Κόλτσεστερ | (0-1) 2-2 | Ι | |
23/04/2016 | Κόλτσεστερ | Μπέρτον | (0-1) 0-3 | Η | |
19/04/2016 | Κρου | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-1 | Ι | |
16/04/2016 | Κόλτσεστερ | Πιτέρμπορο | (0-1) 1-4 | Η | |
09/04/2016 | Μπλάκπουλ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-1 | Ν | |
02/04/2016 | Κόλτσεστερ | Μίλγουολ | (0-0) 0-0 | Ι | |
29/03/2016 | Κόβεντρι | Κόλτσεστερ | (0-1) 0-1 | Ν | |
25/03/2016 | Κόλτσεστερ | Ντονκάστερ | (0-1) 4-1 | Ν | |
19/03/2016 | Γουόλσολ | Κόλτσεστερ | (0-1) 2-1 | Η |
17/04/2021 | Κόλτσεστερ | Γουόλσολ | (2-1) 2-1 | Ν | |
05/04/2021 | Κόλτσεστερ | Μπάροου | (1-0) 1-1 | Ι | |
27/03/2021 | Κόλτσεστερ | Μπράντφορντ | (1-1) 1-2 | Η | |
23/03/2021 | Κόλτσεστερ | Τρανμίρ | (1-0) 2-2 | Ι | |
20/03/2021 | Κόλτσεστερ | Πορτ Βέιλ | (0-1) 0-1 | Η | |
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Η | |
02/03/2021 | Κόλτσεστερ | Καρλάιλ | (0-1) 2-1 | Ν | |
23/02/2021 | Κόλτσεστερ | Έξετερ | (0-1) 1-2 | Η | |
14/02/2021 | Κόλτσεστερ | Μάνσφιλντ | (1-1) 2-2 | Ι | |
29/01/2021 | Κόλτσεστερ | Σκάνθορπ | (0-1) 0-1 | Η |
17/04/2021 | Κόλτσεστερ | Γουόλσολ | (2-1) 2-1 | Ν | |
05/04/2021 | Κόλτσεστερ | Μπάροου | (1-0) 1-1 | Ι | |
27/03/2021 | Κόλτσεστερ | Μπράντφορντ | (1-1) 1-2 | Η | |
23/03/2021 | Κόλτσεστερ | Τρανμίρ | (1-0) 2-2 | Ι | |
20/03/2021 | Κόλτσεστερ | Πορτ Βέιλ | (0-1) 0-1 | Η | |
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Η | |
02/03/2021 | Κόλτσεστερ | Καρλάιλ | (0-1) 2-1 | Ν | |
23/02/2021 | Κόλτσεστερ | Έξετερ | (0-1) 1-2 | Η | |
14/02/2021 | Κόλτσεστερ | Μάνσφιλντ | (1-1) 2-2 | Ι | |
29/01/2021 | Κόλτσεστερ | Σκάνθορπ | (0-1) 0-1 | Η |
10/11/2020 | Κόλτσεστερ | Σάουθεντ | (2-0) 6-1 | Ν | |
29/09/2020 | Κόλτσεστερ | Γουέστ Χαμ U21 | (0-0) 0-1 | Η | |
03/12/2019 | Κόλτσεστερ | Στιβενέιτζ | (0-2) 1-2 | Η | |
12/11/2019 | Κόλτσεστερ | Ίπσουιτς | (0-0) 1-0 | Ν | |
07/10/2014 | Κόλτσεστερ | Τζίλιγχαμ | (2-1) 3-3 | Ι | |
30/08/2011 | Κόλτσεστερ | Μπάρνετ | (1-2) 1-3 | Η | |
05/10/2010 | Κόλτσεστερ | Γουίκομ | (0-0) 0-2 | Η |
07/11/2020 | Κόλτσεστερ | Marine | (0-1) 1-1 | Ι | |
09/11/2019 | Κόλτσεστερ | Κόβεντρι | (0-2) 0-2 | Η | |
04/11/2017 | Κόλτσεστερ | Όξφορντ | (0-0) 0-1 | Η | |
05/11/2016 | Κόλτσεστερ | Τσέστερφιλντ | (0-1) 1-2 | Η | |
30/01/2016 | Κόλτσεστερ | Τότεναμ | (0-1) 1-4 | Η | |
09/01/2016 | Κόλτσεστερ | Τσάρλτον | (2-0) 2-1 | Ν | |
06/12/2015 | Κόλτσεστερ | Όλτρινχαμ | (1-1) 3-2 | Ν | |
07/12/2014 | Κόλτσεστερ | Πιτέρμπορο | (0-0) 1-0 | Ν | |
09/11/2013 | Κόλτσεστερ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | (0-2) 2-3 | Η | |
03/12/2011 | Κόλτσεστερ | Σουίντον | (0-0) 0-1 | Η |
24/09/2019 | Κόλτσεστερ | Τότεναμ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/08/2019 | Κόλτσεστερ | Σουίντον | (0-0) 3-0 | Ν | |
09/08/2017 | Κόλτσεστερ | Άστον Βίλα | (1-2) 1-2 | Η | |
11/08/2015 | Κόλτσεστερ | Ρέντινγκ | (0-0) 0-0 | Ι | |
06/08/2013 | Κόλτσεστερ | Πιτέρμπορο | (0-1) 1-5 | Η |
25/08/2020 | Κόλτσεστερ | Πιτέρμπορο | (0-0) 1-3 | Η | |
15/08/2020 | Κόλτσεστερ | Τζίλιγχαμ | (0-0) 0-2 | Η |
08/05/2016 | Κόλτσεστερ | Ρότσντεϊλ | (0-1) 1-2 | Η | |
23/04/2016 | Κόλτσεστερ | Μπέρτον | (0-1) 0-3 | Η | |
16/04/2016 | Κόλτσεστερ | Πιτέρμπορο | (0-1) 1-4 | Η | |
02/04/2016 | Κόλτσεστερ | Μίλγουολ | (0-0) 0-0 | Ι | |
25/03/2016 | Κόλτσεστερ | Ντονκάστερ | (0-1) 4-1 | Ν | |
12/03/2016 | Κόλτσεστερ | Γουίγκαν | (1-2) 3-3 | Ι | |
27/02/2016 | Κόλτσεστερ | Σριούσμπερι | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/02/2016 | Κόλτσεστερ | Τσέστερφιλντ | (0-0) 1-1 | Ι | |
13/02/2016 | Κόλτσεστερ | Σουίντον | (0-1) 1-4 | Η | |
19/01/2016 | Κόλτσεστερ | Φλίτγουντ | (1-0) 1-1 | Ι |
09/04/2021 | Όλνταμ | Κόλτσεστερ | (2-0) 5-2 | Η | |
02/04/2021 | Μπόλτον | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/03/2021 | Σάλφορντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/03/2021 | Γκρίμσμπι | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/03/2021 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η | |
27/02/2021 | Φόρεστ Γκριν | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η | |
20/02/2021 | Κρόουλι | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-0 | Η | |
06/02/2021 | Λέιτον Όριεντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
26/01/2021 | Στιβενέιτζ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
23/01/2021 | Μόρκαμ | Κόλτσεστερ | (1-0) 3-0 | Η |
09/04/2021 | Όλνταμ | Κόλτσεστερ | (2-0) 5-2 | Η | |
02/04/2021 | Μπόλτον | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/03/2021 | Σάλφορντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/03/2021 | Γκρίμσμπι | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/03/2021 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η | |
27/02/2021 | Φόρεστ Γκριν | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η | |
20/02/2021 | Κρόουλι | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-0 | Η | |
06/02/2021 | Λέιτον Όριεντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
26/01/2021 | Στιβενέιτζ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
23/01/2021 | Μόρκαμ | Κόλτσεστερ | (1-0) 3-0 | Η |
08/09/2020 | Πόρτσμουθ | Κόλτσεστερ | (2-0) 2-0 | Η | |
03/09/2019 | Τζίλιγχαμ | Κόλτσεστερ | (1-1) 2-3 | Ν | |
01/09/2015 | Νορθάμπτον | Κόλτσεστερ | (1-1) 3-2 | Η | |
03/09/2013 | Ντάγκεναμ & Ρεντ | Κόλτσεστερ | (0-1) 4-1 | Η | |
09/10/2012 | Νορθάμπτον | Κόλτσεστερ | (0-1) 2-1 | Η |
10/11/2018 | Άκρινγκτον | Κόλτσεστερ | (1-0) 1-0 | Η | |
07/11/2015 | Γουίλντστον | Κόλτσεστερ | (2-2) 2-6 | Ν | |
02/01/2015 | Κάρντιφ | Κόλτσεστερ | (1-0) 3-1 | Η | |
09/11/2014 | Gosport Borough | Κόλτσεστερ | (1-4) 3-6 | Ν | |
03/11/2012 | Chelmsford City | Κόλτσεστερ | (1-0) 3-1 | Η | |
12/11/2011 | Κρου | Κόλτσεστερ | (1-0) 1-4 | Ν | |
08/01/2011 | Σουόνσι | Κόλτσεστερ | (2-0) 4-0 | Η |
05/09/2020 | Ρέντινγκ | Κόλτσεστερ | (1-1) 3-1 | Η | |
18/12/2019 | Μάντσεστερ Γιουν. | Κόλτσεστερ | (0-0) 3-0 | Η | |
29/10/2019 | Κρόουλι | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-3 | Ν | |
27/08/2019 | Κρίσταλ Πάλας | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | Ι | |
14/08/2018 | Τσέλτεναμ | Κόλτσεστερ | (1-0) 2-2 | Ι | |
09/08/2016 | Μπράιτον | Κόλτσεστερ | (0-0) 4-0 | Η | |
12/08/2014 | Τσάρλτον | Κόλτσεστερ | (1-0) 4-0 | Η | |
14/08/2012 | Γέοβιλ | Κόλτσεστερ | (2-0) 3-0 | Η | |
09/08/2011 | Γουίκομ | Κόλτσεστερ | (2-2) 2-2 | Ι | |
24/08/2010 | Σάντερλαντ | Κόλτσεστερ | (2-0) 2-0 | Η |
29/08/2020 | Γουίλντστον | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-2 | Ν |
30/04/2016 | Μπάρνσλεϊ | Κόλτσεστερ | (0-1) 2-2 | Ι | |
19/04/2016 | Κρου | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-1 | Ι | |
09/04/2016 | Μπλάκπουλ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-1 | Ν | |
29/03/2016 | Κόβεντρι | Κόλτσεστερ | (0-1) 0-1 | Ν | |
19/03/2016 | Γουόλσολ | Κόλτσεστερ | (0-1) 2-1 | Η | |
05/03/2016 | Πορτ Βέιλ | Κόλτσεστερ | (1-0) 2-0 | Η | |
01/03/2016 | Μπράντφορντ | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-2 | Ν | |
20/02/2016 | Bury | Κόλτσεστερ | (1-2) 5-2 | Η | |
06/02/2016 | Σάουθεντ | Κόλτσεστερ | (0-0) 3-0 | Η | |
23/01/2016 | Σκάνθορπ | Κόλτσεστερ | (0-0) 3-0 | Η |
Κόλτσεστερ
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Η | |
27/10/2020 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-1 | Η | |
26/10/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-1) 3-1 | Ν | |
09/03/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-0) 3-0 | Ν | |
17/11/2018 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-0 | Η | |
03/02/2018 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 2-0 | Ν | |
17/10/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-2 | Ν | |
14/01/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-1 | Ι | |
08/10/2016 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι |
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Η | |
27/10/2020 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-1 | Η | |
26/10/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-1) 3-1 | Ν | |
09/03/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-0) 3-0 | Ν | |
17/11/2018 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-0 | Η | |
03/02/2018 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 2-0 | Ν | |
17/10/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-2 | Ν | |
14/01/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-1 | Ι | |
08/10/2016 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι |
Κόλτσεστερ
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Η | |
26/10/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-1) 3-1 | Ν | |
09/03/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-0) 3-0 | Ν | |
03/02/2018 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 2-0 | Ν | |
08/10/2016 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι |
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Η | |
26/10/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-1) 3-1 | Ν | |
09/03/2019 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (2-0) 3-0 | Ν | |
03/02/2018 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 2-0 | Ν | |
08/10/2016 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι |
Κόλτσεστερ
27/10/2020 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-1 | Η | |
17/11/2018 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-0 | Η | |
17/10/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-2 | Ν | |
14/01/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-1 | Ι |
27/10/2020 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-1 | Η | |
17/11/2018 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 2-0 | Η | |
17/10/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (0-0) 1-2 | Ν | |
14/01/2017 | Νιούπορτ Κάουντι | Κόλτσεστερ | (1-1) 1-1 | Ι |
Κόλτσεστερ
20/04/2021 | Κόλτσεστερ | Σάουθεντ | (0-0) 0-0 | ||
24/04/2021 | Τσέλτεναμ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | ||
01/05/2021 | Κόλτσεστερ | Σάλφορντ | (0-0) 0-0 | ||
08/05/2021 | Τρανμίρ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 |
20/04/2021 | Κόλτσεστερ | Σάουθεντ | (0-0) 0-0 | ||
24/04/2021 | Τσέλτεναμ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | ||
01/05/2021 | Κόλτσεστερ | Σάλφορντ | (0-0) 0-0 | ||
08/05/2021 | Τρανμίρ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 |
Κόλτσεστερ
20/04/2021 | Κόλτσεστερ | Σάουθεντ | (0-0) 0-0 | ||
01/05/2021 | Κόλτσεστερ | Σάλφορντ | (0-0) 0-0 |
20/04/2021 | Κόλτσεστερ | Σάουθεντ | (0-0) 0-0 | ||
01/05/2021 | Κόλτσεστερ | Σάλφορντ | (0-0) 0-0 |
Κόλτσεστερ
24/04/2021 | Τσέλτεναμ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | ||
08/05/2021 | Τρανμίρ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 |
24/04/2021 | Τσέλτεναμ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 | ||
08/05/2021 | Τρανμίρ | Κόλτσεστερ | (0-0) 0-0 |
17/04/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Κέμπριτζ | (0-0) 0-1 | Η | |
13/04/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Καρλάιλ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/04/2021 | Μάνσφιλντ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 1-1 | Ι | |
05/04/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Μπόλτον | (0-0) 1-0 | Ν | |
02/04/2021 | Μπάροου | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 2-1 | Η | |
20/03/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Λέιτον Όριεντ | (0-0) 0-1 | Η | |
16/03/2021 | Πορτ Βέιλ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 2-1 | Η | |
13/03/2021 | Μόρκαμ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-2) 1-3 | Ν | |
09/03/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Μπράντφορντ | (0-0) 2-1 | Ν | |
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Ν |
17/04/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Κέμπριτζ | (0-0) 0-1 | Η | |
13/04/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Καρλάιλ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/04/2021 | Μάνσφιλντ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 1-1 | Ι | |
05/04/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Μπόλτον | (0-0) 1-0 | Ν | |
02/04/2021 | Μπάροου | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 2-1 | Η | |
20/03/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Λέιτον Όριεντ | (0-0) 0-1 | Η | |
16/03/2021 | Πορτ Βέιλ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 2-1 | Η | |
13/03/2021 | Μόρκαμ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-2) 1-3 | Ν | |
09/03/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Μπράντφορντ | (0-0) 2-1 | Ν | |
06/03/2021 | Κόλτσεστερ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-1) 0-2 | Ν |
10/01/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Μπράιτον | (0-0) 1-1 | Ι | |
28/11/2020 | Νιούπορτ Κάουντι | Σάλφορντ | (0-0) 3-0 | Ν | |
07/11/2020 | Λέιτον Όριεντ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
04/01/2020 | Μίλγουολ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 3-0 | Η | |
29/11/2019 | Maldon & Tiptree | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
20/11/2019 | Νιούπορτ Κάουντι | Γκρίμσμπι | (0-0) 2-0 | Ν | |
09/11/2019 | Γκρίμσμπι | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 1-1 | Ι | |
16/02/2019 | Νιούπορτ Κάουντι | Μάντσεστερ Σίτι | (0-0) 1-4 | Η | |
05/02/2019 | Νιούπορτ Κάουντι | Μίντλεσμπρο | (0-0) 2-0 | Ν | |
